Scrivendo l’articolo su CreVal che è sotto OPA da parte di Credit Agricole, ci siamo resi conto come nell’ultimo anno non abbiamo mai discusso della banca valtellinese; eppure è un’azione di medio calibro all’interno del panorama borsistico italiano.
Cercando inoltre info sul Web, ci siamo resi conto che esistono decine di azioni appartenenti a Borsa Italiana che non vengono praticamente mai citate dai siti di notizie o anche semplicemente di analisi, per il semplice motivo che sono troppo piccole o troppo fuori dal circuito che conta.
Non è propriamente il caso di CreVal, che non è piccola e certamente conta molto, ma partendo dalla capitalizzazione abbiamo analizzato le azioni di aziende che hanno un basso valore e che potrebbero essere dei buoni investimenti.
Ecco la lista completa quindi delle aziende più piccole presenti sul listino di Piazza Affari. Ci fermiamo a un limite di aziende che hanno una capitalizzazione inferiore a 20 milioni di euro.
Azienda | Ticker | Settore | Capitalizzazione (milioni di €) |
---|---|---|---|
CdR Advance Capital (Compagnia della Ruota) | BIT:CDR | Finanziario | 0,01 |
Caleido Group | BIT:CLG | Servizi | 1,05 |
Ki Group Holding | BIT:KI | Food | 1,97 |
TitanMet | BIT:TTT | Finanziario | 2,57 |
Gequity | BIT:GEQ | Finanziario | 2,69 |
Bioera | BIT:BIE | BioNatural | 2,77 |
Portale Sardegna | BIT:PSA | Viaggi | 3,10 |
Mondo TV France | BIT:MTF | Media | 3,31 |
WM Capital | BIT:WMC | Servizi | 3,79 |
ILLA | BIT:ILLA | Industriale | 4,08 |
SosTravel.com | BIT:SOS | Viaggi | 4,31 |
Softec | BIT:YSFT | Tech | 4,55 |
Visibilia Editore | BIT:VE | Media | 4,63 |
GEL | BIT:GEL | Servizi | 4,89 |
Vincenzo Zucchi | BIT:ZUC | Servizi | 4,99 |
Imvest | BIT:YIV | Real Estate | 5,16 |
OLIDATA | BIT:OLI | Tech | 5,21 |
SG Company | BIT:SGC | Servizi | 5,27 |
Crowdfundme | BIT:CFM | Tech | 5,92 |
Gambero Rosso | BIT:GAMB | Media | 6,07 |
Biancamano | BIT:BCM | Servizi | 6,10 |
Blue Financial Communication | BIT:BLUE | Finanziario | 6,19 |
Itway | BIT:ITW | Tech | 6,31 |
Ambromobiliare | BIT:AMB | Finanziario | 6,37 |
Poligrafica S Faustino | BIT:PSF | Servizi | 6,47 |
Clabo SpA | BIT:CLA | Tech | 6,58 |
Centro HL Distribuzione | BIT:CHL | Tech | 6,83 |
Rosss | BIT:ROS | Industriale | 6,88 |
Enertronica | BIT:ENT | Energetico | 7,55 |
Alfio Bardolla Training Group | BIT:ABTG | Finanziario | 7,57 |
Cleanbnb | BIT:CBB | Real Estate | 7,66 |
FABILIA GROUP | BIT:FHR | Servizi | 7,75 |
Telesia | BIT:TLS | Media | 7,82 |
Ucapital24 | BIT:U24 | Tech | 8,24 |
Casta Diva Group | BIT:CDG | Intrattenimento | 8,30 |
Gismondi 1754 | BIT:GIS | Gioielli | 8,43 |
Solutions Capital Management SIM | BIT:SCM | Finanziario | 8,47 |
Friulchem | BIT:FCM | Farmaceutico | 8,48 |
DBA Group | BIT:DBA | Servizi | 8,50 |
Compagnia Immobiliare Azionaria | BIT:CIA | Real Estate | 9,03 |
TrenDevice | BIT:TD | Tech | 9,11 |
Mondo TV Suisse SA | BIT:MSU | Media | 9,24 |
Stefanel | BIT:STEF | Moda | 9,44 |
Conafi Prestito | BIT:CNF | Finanziario | 9,53 |
Circle | BIT:CIRC | Tech | 9,68 |
Agatos | BIT:AGA | Energia | 9,81 |
Reti SpA | BIT:RETI | Tech | 10,27 |
Copernico SIM | BIT:COP | Finanziario | 10,82 |
Fidia | BIT:FDA | Servizi | 11,01 |
Netweek | BIT:NTW | Tech | 11,23 |
FullSix | BIT:FUL | Tech | 11,46 |
Poligrafici Printing | BIT:POPR | Media | 11,46 |
Ecosuntek | BIT:ECK | Energia | 11,48 |
Caleffi | BIT:CLF | Moda | 11,72 |
Websolute | BIT:WEB | Media | 12,27 |
Amm SpA | BIT:AMM | Tech | 12,37 |
Radici Pietro Industries & Brands | BIT:RAD | Moda | 12,77 |
CSP International Fashion Group | BIT:CSP | Moda | 13,34 |
Kolinpharma | BIT:KIP | Farmaceutico | 13,38 |
Matica Fintec | BIT:MFT | Finanriario | 13,56 |
Vimi Fasteners | BIT:VIM | Industriale | 13,72 |
Fenix Entertainment | BIT:FNX | Media | 13,79 |
TraWell Co | BIT:TWL | Travel | 14,07 |
Sirio | BIT:SIO | Food | 14,57 |
Longino & Cardenal | BIT:LON | Food | 14,75 |
DigiTouch | BIT:DGT | Tech | 15,29 |
Marzocchi Pompe | BIT:MARP | Industriale | 15,43 |
Restart Societa di Investimento Immobiliare | BIT:RST | Real Estate | 16,00 |
Vetrya | BIT:VTY | Tech | 16,04 |
Culti Milano | BIT:CULT | Moda | 16,25 |
Ternienergia | BIT:ALW | Energia | 16,35 |
ESI | BIT:ESI | Farmaceutici | 16,37 |
Acotel Group | BIT:ACO | Tech | 16,58 |
Monrif | BIT:MON | Media | 16,68 |
Bialetti Industrie | BIT:BIA | Industriale | 16,72 |
Lucisano Media Group | BIT:LMG | Media | 17,11 |
Tesmec | BIT:TES | Industriale | 17,24 |
Monnalisa | BIT:MNL | Moda | 17,28 |
Frendy Energy | BIT:FDE | Energia | 17,44 |
PRISMI | BIT:PRM | Media | 17,51 |
Fos | BIT:FOS | Tech | 17,73 |
GO internet | BIT:GO | Tech | 18,06 |
Maps | BIT:MAPS | Tech | 18,76 |
Nvp | BIT:NVP | Media | 18,77 |
Italia Independent Group | BIT:IIG | Moda | 19,07 |
Arterra Bioscience | BIT:ABS | BioTech | 19,11 |
Sourcesense | BIT:SOU | Tech | 19,86 |
Class Editori | BIT:CLE | Media | 19,90 |
Eccole le società a più bassa capitalizzazione di Piazza Affari; sono società con un market Cap che non supera i 20 milioni e che potrebbero potenzialmente essere un ottimo investimento. Infatti alcune di esse presentano anche degli ottimi fondamentali.
In altri casi, come per esempio la seconda della lista, Caleido, si è già votata l’uscita dall’AIM.
AIM che è il posto dove tutte le matricole vengono quotate e che ha avuto il merito, negli ultimi anni, di far sbarcare realtà come queste in borsa.