Abbiamo già visto le aziende più piccole quotate a Piazza Affari, cioè quelle aziende che hanno una capitalizzazione fino a 20 milioni di euro, ora vogliamo invece analizzare tutte quelle azioni che superano tale cifra.
Si tratta per lo più di azioni di aziende quotate sull’AIM, il mercato delle matricole di Piazza Affari e, nella lista, inizierete a vedere qualche azienda che fa parte addirittura di Mid Cap di Borsa Italiana.
Prendiamo in questa lista le azioni che hanno una capitalizzazione fino a 100 milioni (quindi da 20 a 100 milioni) e risultano essere un centinaio:
Azienda | Ticker | Settore | Market Cap |
---|---|---|---|
EuKedos | EUK | Servizi | 20,24 |
Monnalisa | MNL | Ciclici | 21,36 |
Askoll Eva | EVA | Ciclici | 21,74 |
Sciuker Frames | SCK | Beni strumentali | 22,5 |
Aedes SIIQ | AED | Servizi | 22,6 |
Neurosoft Software Production | NRST | Tecnologia | 22,64 |
Siti B&T Group | SITI | Beni strumentali | 22,68 |
ILPRA | ILP | Materiali di base | 22,87 |
Esautomotion | ESAU | Beni strumentali | 23,12 |
Borgosesia | BO | Finanziari | 23,28 |
Grifal | GRAL | Materiali di base | 23,95 |
Digital360 | DIG | Servizi | 24,39 |
Nova Re Siiq | NR | Servizi | 24,49 |
Doxee | DOX | Tecnologia | 24,88 |
Technical Publications Service | TPS | Servizi | 24,97 |
Il Sole 24 Ore | S24 | Servizi | 25,02 |
Elettra Investimenti | ELIN | Servizi | 25,36 |
LVenture Group | LVEN | Finanziari | 25,68 |
Euro Cosmietic | EC | Non ciclici | 25,77 |
H-Farm | FARM | Finanziari | 25,93 |
Cover 50 | COV | Ciclici | 26,62 |
Gibus | GBUS | Beni strumentali | 26,79 |
Confinvest FL | CFV | Finanziari | 27,3 |
Fervi | FVI | Beni strumentali | 27,42 |
Digital Magics | DM | Finanziari | 28,62 |
Vianini | VIA | Beni strumentali | 29,5 |
ePRICE | EPR | Servizi | 29,69 |
Energica Motor Company | EMC | Ciclici | 30,48 |
CFT SpA | CFT | Beni strumentali | 31,09 |
Health Italia | HI | Salute | 31,69 |
Triboo | TB | Servizi | 32,05 |
First Capital | FIC | Finanziari | 32,44 |
Leone Film Group | LFG | Servizi | 32,94 |
Osai Automation System | OSA | Beni strumentali | 33,04 |
Sebino | SEB | Beni strumentali | 33,07 |
PLC SpA | PLC | Beni strumentali | 33,1 |
Eles Semiconductor Equipment | ELES | Tecnologia | 34,09 |
Renergetica | REN | Servizi | 34,12 |
Centrale del Latte d’Italia | CLI | Non ciclici | 34,16 |
Notorious Pictures | NPI | Servizi | 34,97 |
Neodecortech | NDT | Materiali di base | 35,68 |
Portobello | POR | Servizi | 35,94 |
Alkemy | ALK | Servizi | 37,58 |
Cyberoo | CYB | Tecnologia | 38,01 |
Pierrel | PRL | Salute | 38,11 |
Neosperience | NSP | Tecnologia | 38,71 |
Fope | FPE | Materiali di base | 38,91 |
Gabetti Property Solutions | GAB | Servizi | 39,2 |
Finlogic | FNL | Servizi | 39,66 |
Beghelli | BE | Ciclici | 39,8 |
Exprivia | XPR | Tecnologia | 40,88 |
EEMS Italia | EEMS | Tecnologia | 40,9 |
TecMa Solutions | TCM | Beni strumentali | 40,94 |
4Aim Societa di Investimento | 4AIM | Finanziari | 41,29 |
Isagro | ISG | Non ciclici | 41,76 |
Officina Stellare | OS | Tecnologia | 42,11 |
Giglio Group | GG | Servizi | 42,47 |
Capital for Progress 2 | CFP | Finanziari | 42,51 |
Costamp Group | MOLD | Beni strumentali | 42,61 |
IRCE | IRC | Materiali di base | 42,9 |
Powersoft | PWS | Ciclici | 42,94 |
PanariaGroup Industrie Ceramiche | PAN | Beni strumentali | 43 |
Unidata | UD | Servizi | 45,73 |
I Grandi Viaggi | IGV | Servizi | 45,86 |
Shedir Pharma | SHE | Salute | 46,52 |
Dominion Hosting Holding | DHH | Tecnologia | 46,99 |
Innovatec | INC | Beni strumentali | 47,48 |
Pattern | PTR | Ciclici | 50,88 |
Mondo TV | MTV | Servizi | 50,93 |
Brioschi Sviluppo Immobiliare | BRI | Servizi | 51,67 |
Enervit | ENV | Non ciclici | 52,87 |
Ambienthesis | ATH | Servizi | 55,99 |
Pininfarina | PINF | Ciclici | 57,82 |
Relatech | RLT | Tecnologia | 64,88 |
Italian Exhibition Group | IEG | Servizi | 66,98 |
Tesmec | TES | Beni strumentali | 67,32 |
CY4GATE | CY4 | Tecnologia | 68,25 |
Servizi Italia | SRI | Servizi | 69,03 |
Landi Renzo | LR | Ciclici | 70,65 |
MailUp | Tecnologia | 71,86 | |
Piquadro | PQ | Ciclici | 72,5 |
Gefran | GE | Tecnologia | 74,74 |
Masi Agricola | MASI | Non ciclici | 76,2 |
Autostrade Meridionali | AUTME | Trasporti | 76,56 |
Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni | BIM | Finanziari | 77,75 |
Farmae | FAR | Servizi | 79,7 |
SS Lazio | SSL | Servizi | 84,94 |
Banca Finnat Euramerica | BFE | Finanziari | 85,28 |
Gas Plus | GSP | Energia | 85,33 |
Iniziative Bresciane | IB | Beni strumentali | 85,86 |
Openjobmetis | OJM | Servizi | 87,21 |
Spactiv | SPTV | Finanziari | 88,2 |
Iervolino Entertainment | IE | Servizi | 90,49 |
Assiteca | ASSI | Finanziari | 90,89 |
Cellularline | CELL | Servizi | 91,24 |
Net Insurance | NET | Finanziari | 92,92 |
Caltagirone Editore | CED | Servizi | 98,76 |
Bastogi | B | Servizi | 99,63 |
TXT e-solutions | TXT | Tecnologia | 99,89 |
Come si può notare ci sono aziende molto conosciute e altre che non avete mai sentito nominare.
Si tratta di aziende di cui si parla veramente poco ma che spesso hanno ottimi fondamentali e con una prospettiva di crescita molto interessante.
Ci sono aziende innovatrici e aziende più solide, aziende con un core business pronto a esplodere e aziende che per loro natura cresceranno poco.