Continuiamo con gli articoli che mettono in evidenza dei titoli azionari poco conosciuti o di cui si parla veramente poco.
Dopo aver visto le aziende veramente piccole in termini di capitalizzazione e quelle che superano i 20 milioni ma sono sotto ai 100, in questo articolo vogliamo vedere quelle aziende che superano i 100 milioni di market Cap ma che stanno sotto al miliardo.
Si tratta di nomi molto spesso conosciuti, quindi iniziamo ad abbandonare la tematica principale di questo filone, alcune di queste azioni sono già negli indici di Borsa Italiana, nel FTSE MIB e nelle Mid Cap e spesso sono aziende conosciute dal grandissimo pubblico.
Eccole quindi elencate:
Azione | Ticker | Settore | Market Cap |
---|---|---|---|
Aeffe | AEF | Ciclici | 101,99 |
Risanamento | RN | Servizi | 102,11 |
B & C Speakers | BEC | Ciclici | 106,48 |
Expert System | EXSY | Tecnologia | 107,69 |
Mittel | MIT | Finanziari | 109,01 |
Ratti | RAT | Ciclici | 109,4 |
GPI SpA | GPI | Tecnologia | 111,37 |
d’Amico International Shipping | DIS | Energia | 114,67 |
Orsero | ORS | Non ciclici | 116,7 |
Equita Group | EQUI | Finanziari | 117,5 |
Abitare In | ABT | Servizi | 118,01 |
Indel B | INDB | Beni strumentali | 118,59 |
Somec | SOM | Beni strumentali | 118,68 |
Carraro | CARR | Ciclici | 121,33 |
SIT SpA | SIT | Tecnologia | 122,04 |
Tecnologia Avanzata dei Sistemi | TAS | Tecnologia | 124,89 |
LABOMAR | LBM | Salute | 128,46 |
Italian Wine Brands | IWB | Non ciclici | 132,87 |
Immsi | IMS | Ciclici | 133,66 |
Techedge | EDGE | Tecnologia | 138,17 |
Sogefi | SO | Ciclici | 138,86 |
Rosetti Marino | YRM | Energia | 140,8 |
Banca Sistema | BST | Finanziari | 141,38 |
Valsoia | VLS | Non ciclici | 143,12 |
Banca Profilo | PRO | Finanziari | 145,09 |
Prima Industrie | PRI | Beni strumentali | 146,98 |
Intred | ITD | Servizi | 150,26 |
Intek Group | IKG | Materiali di base | 151,32 |
Seri Industrial | SERI | Tecnologia | 151,82 |
Eurotech | ETH | Tecnologia | 152,72 |
Sabaf | SAB | Materiali di base | 157,43 |
Emak | EM | Beni strumentali | 162,3 |
Cairo Communication | CAI | Servizi | 167,21 |
Geox | GEO | Ciclici | 171,34 |
Elica | ELC | Ciclici | 172,24 |
Piteco | PITE | Tecnologia | 172,37 |
Tiscali | TIS | Servizi | 174,36 |
Aquafil | ECNL | Materiali di base | 174,72 |
Massimo Zanetti Beverage Group | MZB | Non ciclici | 176,3 |
Be Shaping the Future | BEST | Tecnologia | 177,26 |
NB Aurora | NBA | Finanziari | 181,82 |
Trevi Finanziaria Industriale | TFI | Beni strumentali | 184,04 |
Safilo Group | SFL | Ciclici | 186,1 |
IVS group | IVS | Servizi | 197,88 |
Fiera Milano | FM | Servizi | 200,65 |
Fine Foods & Pharmaceuticals | FF | Salute | 208,92 |
COIMA RES | CRES | Servizi | 211,58 |
AS Roma | ASR | Servizi | 217,91 |
Newlat Food | NWL | Non ciclici | 217,92 |
Basic Net | BAN | Servizi | 218,36 |
Comer Industries | COM | Beni strumentali | 220,42 |
SICIT Group | SICT | Materiali di base | 221,11 |
Ferrovie Nord Milano | FNM | Trasporti | 238,33 |
OVS SpA | OVS | Ciclici | 238,35 |
Piovan | PVN | Beni strumentali | 252,46 |
Unieuro | UNIR | Servizi | 254,8 |
Digital Bros | DIB | Tecnologia | 254,98 |
Toscana Aeroporti | TYA | Trasporti | 261,5 |
Thespac | FUM | Finanziari | 264,84 |
Pharmanutra | PHN | Salute | 271,07 |
DeA Capital | DEA | Finanziari | 293,27 |
Avio | AVIO | Beni strumentali | 296,28 |
Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna | ADB | Trasporti | 297,68 |
Rizzoli Corriere della Sera Mediagroup | RCS | Servizi | 302,68 |
Caltagirone | CALT | Beni strumentali | 315,92 |
LU-VE | LUVE | Beni strumentali | 317,95 |
Digital Value | DGV | Tecnologia | 326,22 |
Cembre | CMB | Tecnologia | 326,4 |
Banco di Desio e della Brianza | BDB | Finanziari | 327,84 |
Reno De Medici | RM | Materiali di base | 360,18 |
Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ | IGD | Servizi | 375,16 |
FILA Fabbrica Italiana Lapis ed Affini | FILA | Non ciclici | 382,33 |
Retelit – Reti Telematiche Italiane | LIT | Servizi | 382,74 |
Arnoldo Mondadori Editore | MN | Servizi | 384,34 |
La Doria | LD | Non ciclici | 396,18 |
Guala Closures | GCL | Materiali di base | 397,12 |
Acsm Agam | ACS | Utility | 406,53 |
Wiit | WIIT | Tecnologia | 415,05 |
Garofalo Health Care | GHC | Salute | 426,4 |
Alerion Clean Power | ARN | Utility | 428,11 |
Esprinet | PRT | Tecnologia | 428,87 |
Biesse | BSS | Beni strumentali | 472,8 |
SAES Getters | SG | Tecnologia | 482,71 |
Banca IFIS | IF | Finanziari | 487,53 |
Salcef Group | SCF | Beni strumentali | 488,41 |
El En | ELN | Salute | 489,95 |
Astaldi | AST | Beni strumentali | 496,65 |
Maire Tecnimont | MT | Beni strumentali | 519,25 |
Sanlorenzo | SL | Ciclici | 531,3 |
Saras | SRS | Energia | 538,27 |
CIR SpA | CIR | Ciclici | 551,75 |
Antares Vision | AV | Beni strumentali | 592,91 |
illimity Bank | ILTY | Finanziari | 607,31 |
BF SpA | BFG | Non ciclici | 628,76 |
doValue | DOV | Finanziari | 710,4 |
Banca Piccolo Credito Valtellinese | CVAL | Finanziari | 754,67 |
Banca Farmafactoring | BFF | Finanziari | 792,67 |
Datalogic | DAL | Tecnologia | 794,87 |
Ascopiave | ASC | Utility | 821,61 |
TOD’S | TOD | Ciclici | 830,65 |
Societa Cattolica di Assicurazione | CASS | Finanziari | 876,7 |
Tinexta | TNXT | Tecnologia | 893,16 |
Danieli & C Officine Meccaniche | DAN | Beni strumentali | 949,17 |
Piaggio & C | PIA | Ciclici | 951,26 |
Banca Popolare di Sondrio | BPSO | Finanziari | 967,53 |
Come si può notare dalla lista, sotto i 170 milioni di capitalizzazione ci sono veramente poche aziende conosciute dal grandissimo pubblico. A 171 milioni troviamo la prima vera azienda molto conosciuta, si tratta del produttore di scarpe GEOX. Da quel punto in poi le aziende popolari sin fanno via via sempre più comuni, fino ad arrivare a ridosso di 1 miliardo dove le aziende sconosciute sono veramente poche.