Abbiamo già chiarito come le blue chip, cioè i titoli a maggior capitalizzazione e maggiore stabilità, siano listati sul FTSE MIB, l’indice principale di Piazza Affari, ma quest’ultimo contiene massimo 40 società. Dove si trovano le altre?
La risposta è sul FTSE Italia Mid Cap che contiene tutte le società a media capitalizzazione che non hanno abbastanza “grandezza” per entrare nell’indice principale.
E se è vero che le società del FTSE MIB hanno respiro internazionale e sono dei colossi, è anche vero che nel FTSE Italia Mid Cap ci sono una serie di aziende che potrebbero tranquillamente stare nell’indice principale, oltre al fatto che il vero tessuto italiano, fatto di Piccole e Medie Imprese, è maggiormente rappresentato dall’indice secondario.
Cosa è il FTSE Italia Mid Cap
Andiamo con ordine e rispondiamo a un po’ di domande.
Il FTSE Italia Mid Cap è l’indice delle aziende a media capitalizzazione, raccoglie 60 società e ogni trimestre viene rivisto insieme al FTSE MIB per decidere ingressi e uscite.
Creato il 31 dicembre 1994, con il nome originale di Midex e con una quota di partenza di 10.000 punti. A distanza di 25 anni gira intorno ai 34 mila punti.
Nel 2007, a seguito dell’acquisizione di Borsa SpA da parte del London Stock Exchange, il nome è cambiato da Midex a FTSE Italia Mid Cap.
Società quotate sul FTSE Italia Mid Cap
Questa è una lista di società quotate al Mid Cap come da decisioni ultime del giugno 2020.
Azienda | Settore | Capitalizzazione (milioni di €) |
---|---|---|
UnipolSai | Finanziari | 6.120 |
Acea | Energetici | 3.890 |
De Longhi | Ciclici/Industria | 3.490 |
Iren | Energetici | 3.020 |
ERG | Energetici | 2.880 |
Brembo | Ciclici/Auto | 2.800 |
Reply | Tech | 2.710 |
ASTM | Trasporti | 2.700 |
IMA | Materiali di base | 2.380 |
ENAV | Trasporti | 2.250 |
Salvatore Ferragamo | Ciclici/Moda | 2.150 |
Brunello Cucinelli | Ciclici/Moda | 1.940 |
Mediaset | Servizi/Media | 1.870 |
Banca MPS | Finanziari | 1.670 |
Falck Renewables | Utility | 1.610 |
Technogym | Ciclici/Fitness | 1.590 |
Rai Way | Servizi/Media | 1.580 |
Carel Industries | Tech | 1.520 |
Anima Holding | Finanziari | 1.500 |
Credito Emiliano | Finanziari | 1.470 |
Autogrill | Servizi/Food | 1.320 |
WeBuild | Beni strumentali | 1.310 |
Juventus | Servizi | 1.300 |
BPER Banca | Finanziari | 1.280 |
Cerved Group | Tech | 1.230 |
ItalMobiliare | Materiali di base | 1.150 |
Zignago Vetro | Materiali di base | 1.100 |
Fincantieri | Trasporti | 1.100 |
Tamburi Investment Partners | Finanziari | 1.030 |
Cementir Holding NV | Beni strumentali | 1.000 |
SOL | Materiali di base | 984 |
Ascopiave | Utility | 924 |
Marr | Servizi | 903 |
Tod’s | Ciclici/Moda | 856 |
Sesa | Tech | 834 |
Piaggio | Ciclici/Moto | 822 |
Banca Farmafactoring | Finanziari | 819 |
Danieli & C | Ciclici | 790 |
Saras | Energetici | 734 |
MutuiOnLine | Finanziari | 720 |
Banca Popolare di Sondrio | Finanziari | 720 |
Datalogic | Tech | 685 |
Cattolica Assicurazioni | Finanziari | 665 |
doValue | Finziari | 578 |
Maire Tecnimont | Beni strumentali | 557 |
Tinexta | Tech | 554 |
Sanlorenzo | Ciclici | 528 |
Illimity Bank | Finanziari | 489 |
Banca Ifis | Finanziari | 489 |
El.En. | Salute | 458 |
Guala Closures | Materiali di base | 401 |
Dea Capital | Finanziari | 401 |
IGD Siiq | Servizi | 394 |
Garofalo H Care | Salute | 389 |
Credito Valtellinese | Finanziari | 374 |
Fila | Non ciclici | 372 |
RCS | Servizi/Media | 332 |
Aeroporto Gugl. Marconi | Trasporti | 329 |
Mondadori Editore | Servizi/Media | 276 |
OVS | Ciclici/Moda | 255 |
Come è semplice notare, si va da semicolossi, come per esempio UnipolSai, Piaggio, Mediaset o De Longhi a semplici aziende quasi a conduzione familiare.
Nonostante le capitalizzazioni, che in alcuni casi sembrano davvero severe, le aziende in questo indice sono tutte imprese con respiro internazionale e con buoni valori di base.