L’indice S&P 100 è un indice del mercato azionario degli Stati Uniti gestito da Standard & Poor’s.
Le opzioni dell’indice S&P 100 sono negoziate con il simbolo del ticker “OEX“. A causa della popolarità di queste opzioni, gli investitori spesso si riferiscono all’indice con il simbolo del ticker.
L’S&P 100, un sottoinsieme dell’S&P 500, comprende 101 (perché una delle società che lo compongono ha 2 classi di azioni) azioni statunitensi leader con opzioni quotate in borsa.
I titoli azionari nell’S&P 100
I componenti dell’S&P 100 sono selezionati per l’equilibrio del settore e rappresentano circa il 63% della capitalizzazione di mercato dell’S&P 500 e quasi il 51% della capitalizzazione di mercato dei mercati azionari statunitensi. Le azioni dell’S&P 100 tendono ad essere le società più grandi e consolidate dell’S&P 500.
Ecco la lista completa dei titoli nell’S&P 100:
Ticker | Azienda | Market Cap | P/E | Div. Yield |
---|---|---|---|---|
AAPL | Apple Inc | 1.673.443.328 | 30,66 | 0,84% |
MSFT | Microsoft Corp | 1.546.415.104 | 36,76 | 0,98% |
AMZN | Amazon.com Inc | 1.496.278.016 | 143,76 | 0,00% |
GOOG | Alphabet Cl C | 1.036.215.680 | 30,55 | 0,00% |
GOOGL | Alphabet Cl A | 1.034.113.216 | 30,61 | 0,00% |
FB | Facebook Inc | 686.434.112 | 32,92 | 0,00% |
BRK.B | Berkshire Hathaway Cl B | 464.160.960 | 19,19 | 0,00% |
JNJ | Johnson & Johnson | 393.213.152 | 16,70 | 2,72% |
V | Visa Inc | 376.066.464 | 34,54 | 0,61% |
WMT | Wal-Mart Stores | 374.615.392 | 26,45 | 1,64% |
PG | Procter & Gamble Company | 308.861.248 | 24,60 | 2,54% |
JPM | JP Morgan Chase & Company | 304.732.768 | 13,46 | 3,61% |
MA | Mastercard Inc | 300.469.280 | 39,04 | 0,52% |
UNH | Unitedhealth Group Inc | 291.294.912 | 16,33 | 1,64% |
HD | Home Depot | 277.570.944 | 25,63 | 2,33% |
INTC | Intel Corp | 250.398.752 | 10,83 | 2,24% |
NVDA | Nvidia Corp | 249.314.864 | 75,90 | 0,16% |
NFLX | Netflix Inc | 231.948.224 | 105,92 | 0,00% |
VZ | Verizon Communications Inc | 230.817.424 | 11,31 | 4,47% |
T | AT&T Inc | 218.294.560 | 8,43 | 6,93% |
DIS | Walt Disney Company | 215.722.464 | 26,57 | 1,46% |
BAC | Bank of America Corp | 207.607.360 | 9,35 | 2,93% |
ADBE | Adobe Systems Inc | 204.476.400 | 56,38 | 0,00% |
MRK | Merck & Company | 200.413.632 | 14,52 | 3,07% |
PYPL | Paypal Holdings | 199.353.888 | 77,86 | 0,00% |
KO | Coca-Cola Company | 198.209.232 | 21,68 | 3,53% |
PFE | Pfizer Inc | 197.752.080 | 12,32 | 4,26% |
CSCO | Cisco Systems Inc | 193.296.704 | 15,68 | 3,10% |
CMCSA | Comcast Corp A | 191.864.864 | 13,67 | 2,19% |
XOM | Exxon Mobil Corp | 187.225.168 | 18,99 | 7,80% |
PEP | Pepsico Inc | 185.758.512 | 24,76 | 3,06% |
ORCL | Oracle Corp | 171.293.824 | 16,18 | 1,70% |
ABT | Abbott Laboratories | 170.516.656 | 29,67 | 1,49% |
CRM | Salesforce.com Inc | 167.144.512 | 232,21 | 0,00% |
CVX | Chevron Corp | 164.966.272 | 13,39 | 5,80% |
LLY | Eli Lilly and Company | 157.814.256 | 25,61 | 1,79% |
TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 154.986.672 | 31,49 | 0,22% |
NKE | Nike Inc | 151.242.608 | 53,85 | 0,99% |
AMGN | Amgen Inc | 150.120.640 | 16,41 | 2,53% |
ABBV | Abbvie Inc | 147.556.048 | 10,90 | 4,70% |
COST | Costco Wholesale | 144.056.032 | 38,85 | 0,86% |
MCD | McDonald’s Corp | 141.959.712 | 25,23 | 2,61% |
ACN | Accenture Plc | 139.525.296 | 28,76 | 1,46% |
BMY | Bristol-Myers Squibb Company | 134.222.768 | 11,20 | 3,04% |
DHR | Danaher Corp | 131.697.048 | 40,24 | 0,38% |
NEE | Nextera Energy | 131.358.600 | 30,26 | 2,16% |
CHTR | Charter Communicatio | 130.687.848 | 65,25 | 0,00% |
MDT | Medtronic Inc | 128.429.376 | 21,17 | 2,39% |
TXN | Texas Instruments | 121.311.232 | 25,71 | 2,72% |
UNP | Union Pacific Corp | 120.018.320 | 20,25 | 2,22% |
PM | Philip Morris International Inc | 117.329.744 | 14,10 | 6,24% |
AMT | American Tower Corp | 114.142.432 | 31,84 | 1,71% |
IBM | International Business Machines | 110.107.496 | 9,92 | 5,30% |
LOW | Lowe’s Companies | 107.776.680 | 22,52 | 1,56% |
HON | Honeywell International Inc | 107.438.896 | 17,98 | 2,37% |
C | Citigroup Inc | 107.129.840 | 9,53 | 3,94% |
WFC | Wells Fargo & Company | 104.385.920 | 21,13 | 8,05% |
UPS | United Parcel Service | 103.236.832 | 16,35 | 3,39% |
LMT | Lockheed Martin Corp | 102.605.560 | 16,55 | 2,63% |
QCOM | Qualcomm Inc | 102.593.432 | 34,92 | 2,81% |
BA | Boeing Company | 100.844.880 | 552,76 | 0,00% |
GILD | Gilead Sciences Inc | 96.135.152 | 12,46 | 3,55% |
MMM | 3M Company | 92.318.952 | 17,92 | 3,69% |
BLK | Blackrock | 87.460.384 | 19,95 | 2,55% |
SBUX | Starbucks Corp | 86.909.840 | 29,19 | 2,17% |
CVS | CVS Corp | 84.947.840 | 8,76 | 3,10% |
MS | Morgan Stanley | 82.942.528 | 11,09 | 2,73% |
AXP | American Express Company | 77.534.808 | 11,93 | 1,77% |
MO | Altria Group | 77.085.104 | 9,56 | 8,20% |
MDLZ | Mondelez Intl Inc | 76.003.296 | 20,94 | 2,17% |
CAT | Caterpillar Inc | 74.994.080 | 14,23 | 2,98% |
GS | Goldman Sachs Group | 73.822.224 | 11,51 | 2,31% |
BKNG | Booking Holdings Inc | 71.497.840 | 18,74 | 0,00% |
CL | Colgate-Palmolive Company | 64.222.472 | 25,67 | 2,36% |
GE | General Electric Company | 61.667.000 | 12,31 | 0,56% |
TGT | Target Corp | 60.976.828 | 22,28 | 2,17% |
DUK | Duke Energy Corp | 59.574.536 | 16,22 | 4,70% |
SO | Southern Company | 56.803.556 | 16,62 | 4,83% |
USB | U.S. Bancorp | 56.576.216 | 11,20 | 4,46% |
RTX | Raytheon Technologies Corp. | 54.022.460 | 7,74 | 3,02% |
BIIB | Biogen Inc | 45.617.296 | 7,90 | 0,00% |
COP | Conocophillips | 44.602.156 | 13,69 | 4,04% |
FDX | Fedex Corp | 43.393.628 | 16,97 | 1,61% |
GD | General Dynamics Corp | 42.602.320 | 12,30 | 3,02% |
KHC | Kraft Heinz Company | 42.031.056 | 11,97 | 4,83% |
DD | Du Pont De.Nemours Inc | 40.197.400 | 14,75 | 2,19% |
GM | General Motors Company | 38.424.392 | 6,67 | 5,65% |
EMR | Emerson Electric Company | 37.724.568 | 17,82 | 3,14% |
EXC | Exelon Corp | 37.085.972 | 11,82 | 4,02% |
WBA | Walgreens Boots Alliance | 35.831.180 | 7,90 | 4,50% |
MET | Metlife Inc | 35.150.920 | 6,22 | 4,76% |
KMI | Kinder Morgan | 33.899.692 | 15,91 | 7,02% |
BK | Bank of New York Mellon Corp | 32.531.178 | 8,90 | 3,36% |
DOW | Dow Inc | 32.466.242 | 13,80 | 6,46% |
COF | Capital One Financial Corp | 28.848.442 | 10,34 | 2,51% |
ALL | Allstate Corp | 28.776.166 | 7,71 | 2,40% |
AIG | American International Group | 28.043.636 | 10,15 | 4,03% |
F | Ford Motor Company | 27.282.488 | 12,25 | 0,00% |
SLB | Schlumberger N.V. | 26.118.640 | 13,31 | 2,65% |
SPG | Simon Property Group | 20.155.864 | 5,65 | 7,81% |
OXY | Occidental Petroleum Corp | 15.309.306 | 66,08 | 0,23% |
Storia del S&P100
L’indice è stato avviato il 15 giugno 1983, quando il CBOE ha creato le prime opzioni di indice, basate sul proprio indice, il CBOE 100.
Nel 1993 il CBOE ha creato il Chicago Board Options Exchange Market Volatility Index (VIX), calcolato sulla base del prezzo delle opzioni S&P 100 (all’epoca queste erano di gran lunga le opzioni di indice più negoziate). Poi, nel 2003, l’hanno modificato per essere basato sull’S&P 500.
La capitalizzazione media di mercato del flottante dell’S&P 100 è oltre 3 volte superiore a quella dell’S&P 500 (135 miliardi di dollari contro i 40 miliardi di dollari del gennaio 2017); come tale, è più grande di un indice a grande capitalizzazione. Il “sigma” delle società all’interno dell’S&P 100 è tipicamente inferiore a quello dell’S&P 500 e quindi la corrispondente volatilità dell’S&P 100 è inferiore. Tuttavia, la correlazione tra i due indici è molto elevata.
Il 2019 si è chiuso per l’indice S&P100 a 1.442, in aumento del 29,47% rispetto alla chiusura del 2018. Si tratta di uno dei migliori anni per l’indice.