Il 2020 è passato oramai da un paio di mesi, ma non è mai tardi per fare un punto sulle novità. E in particolare, in questo articolo, vogliamo provare a fare un riassunto di tutte le IPO realizzate nel 2020.
Vari sono i nomi celebri, come Airbnb, DoorDash, Zoom ma anche sul nostro mercato qualcosa si è mosso.
Ecco quindi le IPO più importanti del 2020:
| Azione | Valore IPO | Prezzo iniziale | Data IPO |
|---|---|---|---|
| Airbnb Inc (NASDAQ:ABNB) | 3,5B | 68 | 10/12/2020 |
| Snowflake Inc (NYSE:SNOW) | 3,4B | 120 | 17/09/2020 |
| Doordash Inc (NYSE:DASH) | 3,4B | 102 | 10/12/2020 |
| Palantir Technologies Inc (NYSE:PLTR) | 3,0B | 11,50 | 01/10/2020 |
| Lufax Holding Ltd (NYSE:LU) | 2,4B | 13,50 | 29/10/2020 |
| Ke Holdings Inc (NYSE:BEKE) | 2,1B | 20 | 13/08/2020 |
| Royalty Pharma Plc (NASDAQ:RYLT) | 2,0B | 28 | 18/06/2020 |
| Warner Music Group (NASDAQ:WMG) | 1,8B | 25 | 06/06/2020 |
| Ppd Inc (NASDAQ:PPD) | 1,6B | 27 | 06/02/2020 |
| Dun And Bradstreet Holding Inc (NYSE:DNB) | 1,4B | 22 | 02/07/2020 |
| Maravai Lifesciences Holdings Inc (NASDAQ:MRVI) | 1,4B | 27 | 19/11/2020 |
| Xpeng Inc (NYSE:XPEV) | 1,3B | 15 | 27/08/2020 |
| Unity Software Inc (NYSE:U) | 1,3B | 52 | 17/09/2020 |
| Reynolds Consumer Products Inc (NASDAQ:REYN) | 1,2B | 26 | 30/01/2020 |
| Albertsons Companies (NYSE:ACI) | 1,1B | 16 | 25/06/2020 |
| Goodrx Holdings Inc (NASDAQ:GDRX) | 1,1B | 33 | 24/09/2020 |
| Sotera Health Co (NASDAQ:SHC) | 1,1B | 23 | 19/11/2020 |
| Contextlogic (NASDAQ:WISH) | 1,1B | 24 | 17/12/2020 |
| Zoominfo Technologies Inc (NASDAQ:ZI) | 934,5M | 21 | 04/06/2020 |
| Ozon Holdings Plc (NASDAQ:OZON) | 900,0M | 30 | 25/11/2020 |
| Asana Inc (NYSE:ASAN) | 840,9M | 28 | 01/10/2020 |
| Gohealth Llc (NASDAQ:GOCO) | 829,5M | 21 | 16/07/2020 |
| Ftac Olympus Acquisition (NASDAQ:FTOCU) | 750,0M | 10 | 03/09/2020 |
| Array Technologies Inc (NASDAQ:ARRY) | 742,5M | 22 | 15/10/2020 |
| McAfee Corp (NASDAQ:MCFE) | 740,0M | 20 | 22/10/2020 |
| Cpg Newco Llc (NYSE:AZEK) | 718,8M | 23 | 11/06/2020 |
| Leslies Inc (NASDAQ:LESL) | 680,0M | 17 | 29/10/2020 |
| Root Inc (NASDAQ:ROOT) | 652,4M | 27 | 29/10/2020 |
| C3 Ai Inc (NYSE:AI) | 651,0M | 42 | 10/12/2020 |
IPO in Italia nel 2020
Ed ecco quindi le IPO più importanti in Italia nel 2020:
| Azione | Prezzo IPO | Data IPO |
|---|---|---|
| Unidata SpA (BIT:UD) | 13,00 | 16/03/2020 |
| Gvs Spa (BIT:GVS) | 8,15 | 19/06/2020 |
| Sebino Antincendio SpA (BIT:SEB) | 2,00 | 19/06/2020 |
| Cy4gate Spa (BIT:CY4) | 3,15 | 24/06/2020 |
| Fabilia Group Spa (BIT:FHR) | 1,60 | 11/08/2020 |
| Sourcesense Spa (BIT:SOUS) | 1,30 | 12/08/2020 |
| Fenix Entertainment Spa (BIT:FNX) | 4,00 | 14/08/2020 |
| Reti Spa (BIT:RETI) | 1,00 | 10/09/2020 |
| Labomar SpA (BIT:LBM) | 6,00 | 05/10/2020 |
| Esi Srl (BIT:ESI) | 3,15 | 26/10/2020 |
| Trendevice Spa (BIT:TDE) | – | 27/10/2020 |
| Euro Cosmetic Spa (BIT:EC) | 6,30 | 06/11/2020 |
| Tecma Solutions Spa (BIT:TCMA) | 4,00 | 09/11/2020 |
| Promotica Spa (BIT:PMTI) | 1,75 | 27/11/2020 |
| Comal Spa (BIT:CMLA) | 2,00 | 16/12/2020 |
| Igeamed SpA (BIT:IGEAM) | 1,50 | 22/12/2020 |
| Mit Abbreviabile In Mit Sim SA (BIT:MTSI) | 5,64 | 28/12/2020 |
| Convergenze (BIT:CVG) | 1,75 | 30/12/2020 |
| Eviso (BIT:EVS) | 1,75 | 30/12/2020 |
| Planetel (BIT:PLTA) | 3,60 | 30/12/2020 |
