Il 2022 sta volgendo al termine e per le borse sicuramente non è stato un anno da incorniciare, infatti si apprestano praticamente tutte a chiudere in negativo, con particolare attenzione sul Nasdaq e sulla borsa di Mosca, quest’ultima per evidenti motivi.
La guerra in Ucraina ha infatti esacerbato l’andamento delle azioni in tutto il mondo e aggravato l’inflazione che, per dire il vero, già prima dello scoppio della guerra era in peggioramento.
Le IPO più importanti del 2022
Nonostante tutto, comunque, le IPO non si sono bloccate in questo anno, ma rispetto al 2021 e al 2020 di grandi nomi se ne sono viste poche, anzi, se andiamo a guardare attentamente la lista notiamo solo quella di Porsche.
Eccole quindi le liste delle IPO, suddivise per area geografica.
IPO in Italia nel 2022
Partiamo dal nostro Paese, dove i nomi e i valori sono veramente piccoli.
Azienda (ticker) | Data IPO | Valore IPO | Prezzo IPO |
---|---|---|---|
Technoprobe Spa (BIT:TPRO) | 15.02.2022 | 644,0M | 5,70 |
Industrie de Nora Spa (BIT:DNR) | 30.06.2022 | 473,5M | 13,50 |
Civitanavi Systems Ltd (BIT:CNS) | 17.02.2022 | 31,0M | 4,00 |
Farmacosmo Spa (BIT:COSMO) | 30.03.2022 | 23,0M | 2,25 |
Imprendiroma Spa (BIT:IMP) | 21.07.2022 | 12,5M | 5,00 |
Altea Green Power Spa (BIT:AGP) | 01.02.2022 | 5,0M | 1,20 |
Rocket Sharing Co (BIT:RCKT) | 28.02.2022 | 3,6M | 0,80 |
Bellini Nautica Spa (BIT:BELL) | 15.06.2022 | 3,5M | 2,60 |
Redelfi Spa (BIT:RDF) | 08.06.2022 | 3,0M | 1,25 |
Pozzi Milano Spa (BIT:POZ) | 19.07.2022 | 2,0M | 0,50 |
Iveco Group Nv (BIT:IVG) | 03.01.2022 | – | 11,26 |
Bifire Spa (BIT:FIRE) | 31.05.2022 | – | 3,67 |
Yolo Group Spa (BIT:YOLO) | 05.08.2022 | – | 3,77 |
Saipem Spa (BIT:SPM) | 23.05.2022 | – | – |
High Quality Food Spa (BIT:HQF) | 09.06.2022 | – | – |
Laboratorio Farmaceutico Erfo Spa (BIT:ERFO) | 29.06.2022 | – | – |
General Finance Spa (BIT:GF) | 29.06.2022 | – | – |
Solid World Spa (BIT:S3D) | 06.07.2022 | – | – |
Gm Spa (BIT:GML) | 06.07.2022 | – | – |
Energy Spa (BIT:ENY) | 01.08.2022 | – | – |
Siav Spa (BIT:SIAV) | 04.08.2022 | – | – |
Franchetti Spa (BIT:FCH) | 29.09.2022 | – | – |
Fae Tech Spa (BIT:FAE) | 11.11.2022 | – | – |
Come si nota dalla lista, si tratta di IPO modeste, inoltre nella lista sono anche presenti aziende che in realtà non stanno facendo un IPO ma che per qualche motivo hanno aumentato il capitale, o trasferimenti, e si presentano rinnovate al pubblico, come per esempio Saipem.
IPO in Europa nel 2022
Allarghiamo un po’ l’orizzonte e andiamo a guardare le principali IPO in Europa, dove è evidente come svetti Porsche, realizzata da Volkswagen, la più grande IPO del 2022.
Azienda (Ticker) | Borsa | Data IPO | Valore IPO | Prezzo IPO |
---|---|---|---|---|
Porsche AG (ETR:P911) | Francoforte | 29.09.2022 | 9,4B | 82,50 |
Tatatu Spa (EPA:ALTTU) | Parigi | 19.10.2022 | 1,6B | 2,00 |
Haffner Energy Sa (EPA:ALHAF) | Parigi | 15.02.2022 | 290,8M | 8,00 |
Opdenergy Holding Sa (BME:OPDE) | Madrid | 22.07.2022 | 180,0M | 4,75 |
Lhyfe Sa (EPA:LHYFE) | Parigi | 23.05.2022 | 169,2M | 8,75 |
Eniblock Sa (EPA:ALENI) | Parigi | 20.09.2022 | 105,2M | 4,99 |
Broadpeak Sa (EPA:ALBPK) | Parigi | 13.06.2022 | 60,1M | 6,41 |
Vaziva Sa (EPA:MLVAZ) | Parigi | 09.08.2022 | 47,2M | 19,00 |
Bebo Health Sa (EPA:MLBBO) | Parigi | 12.01.2022 | 26,8M | 18,50 |
Aelis Farma Sa (EPA:AELIS) | Parigi | 18.02.2022 | 25,6M | 14,02 |
Groupe Okwind Sas (EPA:ALOKW) | Parigi | 08.07.2022 | 20,2M | 10,81 |
Fill Up Media Sa (EPA:ALFUM) | Parigi | 29.06.2022 | 20,0M | 10,00 |
Hunyvers Sa (EPA:ALHUN) | Parigi | 01.03.2022 | 13,8M | 12,00 |
Bonyf Nv (EPA:MLBON) | Parigi | 17.03.2022 | 7,1M | 12,00 |
La Germania, tra le grandi IPO, è presente solo con un nome, così come la Spagna. Molto più attiva invece la Francia, che monopolizza la lista.
IPO negli Stati Uniti nel 2022
Azienda (Ticker) | Data IPO | Valore IPO | Prezzo IPO |
---|---|---|---|
Tpg Inc (NASDAQ:TPG) | 12.01.2022 | 1,0B | 29,50 |
Screaming Eagle Acquisition Corp (NASDAQ:SCRMU) | 06.01.2022 | 750,0M | 10,00 |
Gores Holding IX Inc (NASDAQ:GHIXU) | 12.01.2022 | 525,0M | 10,00 |
Post Holdings Partnering Corp (NYSE:PSPC) | 01.01.2022 | 400,0M | 10,00 |
Excelerate Energy Inc (NYSE:EE) | 14.04.2022 | 384,0M | 24,00 |
Bausch Lomb Corp (NYSE:BLCO) | 06.05.2022 | 630,0M | 18,00 |
Profrac Holding Corp (NASDAQ:ACDC) | 13.05.2022 | 288,0M | 18,00 |
Mobileye Global Inc (NASDAQ:MBLY) | 27.10.2022 | 861,0M | 21,00 |
Come si può vedere dagli Stati Uniti arriva la seconda IPO più grande del 2022, si tratta di TPG Inc, società che si occupa di acquisizioni di aziende.
Anche per il mercato americano, comunque, il 2022 è stato un anno tutto sommato povero, in attesa di un 2023 che si prospetta molto più ricco.