In attesa di vedere gli sviluppi del 2022, con alcune IPO molto attese, come Plenitude, la nuova società che nascerà in seno a ENI, che si occuperà del mercato retail e del mercato green, e probabilmente una di Enel che dovrebbe staccare il ramo mobilità di Enel X, come fatto anche per il 2020, diamo uno sguardo a quelle che sono state le maggiori IPO del 2021.
Per evitare di monopolizzare l’articolo con le sole società americane, che al solito vengono quotate con capitalizzazioni da capogiro, dividiamo le tabelle dando uno sguardo alle maggiori piazze borsistiche.
Le IPO negli USA nel 2021
Non vogliamo monopolizzare l’articolo ma allo stesso tempo è indubbio che il mercato americano è quello più importante, partiamo quindi proprio dagli Stati Uniti per vedere una carrellata di azioni di nuova quotazione.
Azienda Ticket | Data IPO | Valore IPO | Prezzo Quotazione |
---|---|---|---|
Coinbase Global Inc NASDAQ:COIN | 15.04.2021 | 23,0B | 200,00 |
Roblox Corp NYSE:RBLX | 11.03.2021 | 9,0B | 45,00 |
Coupang Inc NYSE:CPNG | 11.03.2021 | 4,2B | 35,00 |
Applovin Corp NASDAQ:APP | 15.04.2021 | 2,0B | 80,00 |
Playtika Holding Corp NASDAQ:PLTK | 15.01.2021 | 1,9B | 27,00 |
Qualtrics International Inc NASDAQ:XM | 28.01.2021 | 1,5B | 30,00 |
Bumble Inc NASDAQ:BMBL | 11.02.2021 | 1,5B | 43,00 |
Rlx Technology Inc NYSE:RLX | 21.01.2021 | 1,4B | 12,00 |
Tusimple Holdings Inc NASDAQ:TSP | 15.04.2021 | 1,4B | 40,00 |
Shoals Technologies Group Inc NASDAQ:SHLS | 28.01.2021 | 1,3B | 25,00 |
Affirm Holdings Inc NASDAQ:AFRM | 14.01.2021 | 1,2B | 49,00 |
Ortho Clinical Diagnostics Holdings NASDAQ:OCDX | 28.01.2021 | 1,2B | 17,00 |
Oscar Health Inc NYSE:OSCR | 04.03.2021 | 1,2B | 39,00 |
Uipath Inc NYSE:PATH | 22.04.2021 | 1,2B | 56,00 |
Agilon Health Inc NYSE:AGL | 15.04.2021 | 1,1B | 23,00 |
Tuya Inc NYSE:TUYA | 18.03.2021 | 915,4M | 21,00 |
Pet Acquisition Llc NASDAQ:WOOF | 14.01.2021 | 864,0M | 18,00 |
Driven Brands Holdings Inc NASDAQ:DRVN | 14.01.2021 | 836,0M | 22,00 |
Telus International Inc NYSE:TIXT | 04.02.2021 | 833,3M | 25,00 |
Digitalocean Holdings Inc NYSE:DOCN | 25.03.2021 | 775,5M | 47,00 |
Si può facilmente notare come il primo trimestre del 2021 sia stato un momento propizio in America per le IPO, le principali infatti sono state fatte tra gennaio e aprile del 2021.
La principale IPO in America nel 2021 è stata certamente Coinbase, ne avevamo anche parlato, che ha raccolto l’hype intorno alle criptovalute e ha creato la propria ricchezza (e soprattutto quella dei vecchi proprietari). Il prezzo di partenza fu deciso in 200$, con l’apertura il giorno della quotazione che è arrivata a 342$, da allora è stato un calo continuo e oggi scambia a 201$, cioè al prezzo deciso per l’IPO.
Le IPO in Italia nel 2021
Dopo aver dato uno sguardo alle quotazioni del mercato americano, passiamo a casa nostra e osserviamo quali sono state le principali IPO in Italia nel 2021.
Naturalmente, come si può facilmente notare, le cifre in ballo sono molto differenti.
Azienda Ticket | Data IPO | Valore IPO | Prezzo Quotazione |
---|---|---|---|
Ariston Holding Nv BIT:ARIS | 26.11.2021 | 888,0M | 10,25 |
Iscc Fintech Spa BIT:ISC | 22.12.2021 | 80,0M | 5,00 |
Directa Sim Spa BIT:D | 22.12.2021 | 49,5M | 3,00 |
Intermonte Partners Sim Spa BIT:INT | 21.10.2021 | 36,6M | 2,80 |
Racing Force Spa BIT:RFG | 16.11.2021 | 28,4M | 4,50 |
Defence Tech Holding Spa BIT:DTH | 29.10.2021 | 25,0M | 3,50 |
Medica Spa BIT:MDC | 03.11.2021 | 22,9M | 27,00 |
Nice Footwear Spa BIT:NFT | 18.11.2021 | 20,0M | 10,00 |
Svas Biosana Spa BIT:SVS | 09.12.2021 | 20,0M | 12,50 |
Finanza Tech Spa BIT:FTC | 29.12.2021 | 15,5M | 1,20 |
Estrima Spa BIT:BIRO | 20.12.2021 | 15,0M | 3,50 |
Star7 Spa BIT:STAR7 | 23.12.2021 | 15,0M | 8,25 |
Soluzione Tasse Spa BIT:STG | 05.11.2021 | 13,0M | 2,70 |
Take Off Spa BIT:TKO | 25.11.2021 | 12,5M | 4,00 |
Giglio Com Spa BIT:G.COM | 23.07.2021 | 10,6M | – |
Homizy Spa BIT:HZY | 21.12.2021 | 10,0M | 5,40 |
Sababa Security Spa BIT:SBB | 17.12.2021 | 9,0M | 3,70 |
Lindbergh Spa BIT:LDB | 20.12.2021 | 4,5M | 1,70 |
Alfonsino Spa BIT:ALF | 22.11.2021 | 4,0M | 1,60 |
Destination Italia Spa BIT:DIT | 19.10.2021 | 3,5M | 0,95 |
Sif Italia Spa BIT:SIF | 16.12.2021 | 2,7M | 2,60 |
International Care Co Spa BIT:ICC | 08.12.2021 | 2,1M | 2,10 |
A differenza del mercato americano, in Italia il momento propizio per effettuare delle nuove quotazioni sembra sia stato negli ultimi due mesi dell’anno, quindi a ridosso del 2022.
Nuove IPO in Europa nel 2021
Allarghiamo quindi un po’ lo sguardo e andiamo a osservare quelle che sono state le principali IPO in Europa (Francia, Germania, Spagna, Svizzera e Gran Bretagna).
Come si può subito notare, il valore delle IPO si alzano rispetto all’Italia non si arriva certo ai valori americani.
Azienda Ticket | Data IPO | Valore IPO | Prezzo Quotazione |
---|---|---|---|
Ovh Groupe EPA:OVH | 15.10.2021 | 3,0B | 18,50 |
Skan Group Ag SWX:SKAN | 28.10.2021 | 2,4B | 54,00 |
Believe Sa EPA:BLV | 10.06.2021 | 1,8B | 17,30 |
Aramis Group Sa EPA:ARAMI | 18.06.2021 | 1,7B | 23,00 |
Exclusive Networks Sa EPA:EXN | 23.09.2021 | 1,6B | 20,00 |
Gelion Plc LON:GELN | 30.11.2021 | 1,6B | 145,00 |
Linea Directa Aseguradora Sa BME:LDA | 29.04.2021 | 1,4B | 1,32 |
Suse Sa ETR:SUSE | 19.05.2021 | 1,3B | 30,40 |
Auto1 Group FRA:AG1 | 04.02.2021 | 1,2B | 38,00 |
Made Com Group Plc LON:MADE | 16.06.2021 | 775,3M | 2,00 |
Devolver Digital Inc LON:DEVO | 04.11.2021 | 694,0M | 157,00 |
Anche in Europa, come in Italia, le nuove IPO nel 2021 si sono concentrate nella seconda parte dell’anno.