Che ci sia una crisi economica mondiale o che sia un momento d’oro per l’economia, una cosa certamente non cambierà mai: dovremo vestirci. Quindi, a meno che il naturismo non prenda piede improvvisamente (dubitiamo), allora le aziende che producono e vendono capi d’abbigliamento avranno comunque del futuro.
Certo, ci sono casi e casi, con alcuni brand che rappresentano mode pronte a terminare, ma ci sono anche brand che vivono da secoli senza alcun particolare problema.
Ovviamente la compravendita di abbigliamento è sempre esistita, ma come la conosciamo adesso ha avuto origine da un’intuizione di Charles Frederick Worth, che ha avuto l’idea di cucire il proprio brand sui suoi abiti. Da allora i brand hanno avuto sempre più spazio e, benché il modo di venderli sia cambiato nel tempo, i capi d’abbigliamento hanno sempre rappresentato una base solida dell’economia mondiale.
Appare quindi chiaro che qualsiasi portafoglio ben bilanciato debba avere al proprio interno qualche azione di questo settore.
Le aziende della Moda in Borsa
Con queste idee ben chiare in mente, andiamo quindi a tracciare una lista, più completa possibile, delle aziende del settore Moda.
Azione | Settore | Sede |
---|---|---|
Adidas ETR: ADS | Sport | Germania |
Aeffe BIT: AEF | Lusso | Italia |
Asics TYO: 7936 | Sport | Giappone |
BasicNet BIT: BAN | Calzature | Italia |
Brunello Cucinelli BIT: BC | Lusso | Italia |
Burberry LON: BRBY | Lusso | Regno Unito |
Capri Holdings NYSE: CPRI | Lusso | USA |
Canada Goose TSE: GOOS | Invernale | Canada |
Carter’s NYSE: CRI | Bimbo | USA |
Christian Dior EPA: CDI | Lusso | Francia |
Columbia Sportswear NASDAQ: COLM | Sport | USA |
CSP International Fashion BIT: CSP | Intimo | Italia |
EssilorLuxottica EPA: EL | Occhiali | Francia |
Foot Locker NYSE: FL | Sport | USA |
GAP NYSE: GPS | Casual / Urban | USA |
Geox BIT: GEO | Calzature | Italia |
H&M STO: HM-B | Casual / Urban | Svezia |
Hermès EPA: RMS | Lusso | Francia |
Hugo Boss ETR: BOSS | Casual | Germania |
Inditex BME: ITX | Casual / Urban | Spagna |
Kering EPA: KER | Lusso | Francia |
JD Sports Fashion LON: JD | Sport | Regno Unito |
Levi Strauss NYSE: LEVI | Casual | USA |
Lululemon Athletica NASDAQ: LULU | Sport | USA |
LVMH EPA: MC | Lusso | Francia |
Moncler BIT: MONC | Casual | Italia |
Monnalisa BIT: MNL | Bimbo | Italia |
Next LON: NXT | Casual | Regno Unito |
Nike NYSE: NKE | Sport | USA |
OVS BIT: OVS | Casual | Italia |
Prada HKG: 1913 | Lusso | Italia |
Puma ETR: PUM | Sport | Germania |
PVH NYSE: PVH | Casual | USA |
Ralph Lauren NYSE: RL | Casual | USA |
Safilo Group BIT: SFL | Occhiali | Italia |
Salvatore Ferragamo BIT: SFER | Lusso | Italia |
Skechers NYSE: SKX | Sport | USA |
Stitch Fix NASDAQ: SFIX | Casual / Urban | USA |
Tapestry NYSE: TPR | Lusso | USA |
The Children’s Place NASDAQ: PLCE | Bimbo | USA |
TJX Companies NYSE: TJX | Urban | USA |
Tod’s BIT: TOD | Calzature | Italia |
Under Armour NYSE: UAA | Sport | USA |
VF Corporation NYSE: VFC | Casual / Urban | USA |
Vince Holding NYSE: VNCE | Lusso | USA |
Vendita dell’abbigliamento
Come praticamente qualsiasi altra industria, in questo momento anche l’abbigliamento è alle prese con una rivoluzione tecnologica senza precedenti. Non si tratta solo di digital, poiché la trasformazione dei canali di vendita sta portando alla conseguente chiusura degli store fisici.
Negli ultimi anni abbiamo assistito alla nascita di vari portali E-Commerce in grado di trasformare le vendite e adattarsi perfettamente alle richieste dell’utenza. Siti Web che hanno stravolto il modo in cui i consumatori guardano ai brand; qualche esempio? ASOS, Zalando e YNAP.