Abbiamo già affrontato l’indice IBEX, cioè il paniere che raccoglie le 35 aziende più degne di nota in Spagna. Però, nel Paese iberico, così come anche in Italia, per entrare nel paniere principale non basta solo la capitalizzazione, ecco quindi che nell’IBEX prendono posto aziende medio/piccole e vengono escluse aziende dalla grande capitalizzazione.
In questo articolo vogliamo invece mettere in evidenza quali siano le più grandi aziende spagnole quotate in borsa; ovviamente il mercato è quello di Madrid, con la Bolsa de Madrid.
Come detto l’ordine è dato dalla capitalizzazione di mercato, le cifre sono espresse in milioni di euro e, accanto a ogni azione, oltre al nome e al ticket stesso, è presente il settore di riferimento per le società.
Azienda / Azione | Capitalizzazione (milioni di €) | Settore |
---|---|---|
Industria De Diseño Textil (Inditex) BME: ITX | € 112.549 | Rivenditore abbigliamento |
Iberdrola BME: IBE | € 87.160 | Energia |
Banco Santander BME: SAN | € 67.079 | Banca |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria BME: BBVA | € 36.686 | Banca |
Amadeus IT Group BME: AMS | € 31.709 | Tech |
Endesa BME: ELE | € 28.067 | Energia |
Cellnex Telecom BME: CLNX | € 27.541 | Wireless Telecom |
Aena BME: AENA | € 25.963 | Aviazione |
Caixabank BME: CABK | € 25.938 | Banca |
Telefónica BME: TEF | € 25.290 | Telecomunicazioni |
Siemens Gamesa Renewable Energy BME: SGRE | € 25.236 | Energia rinnovabile |
Naturgy Energy Group BME: NTGY | € 24.801 | Gas Naturale |
Ferrovial BME: FER | € 20.665 | Costruzioni e ingegneria |
Repsol BME: REP | € 19.045 | Petrolio e Gas |
Grifols BME: GRF | € 16.294 | Biofarmaceutico |
Red Eléctrica De España BME: REE | € 9.803 | Energia |
Acciona BME: ANA | € 9.606 | Costruzioni e ingegneria |
Acs BME: ACS | € 9.350 | Costruzioni e ingegneria |
Fluidra BME: FDR | € 6.703 | Edilizia |
Mapfre BME: MAP | € 6.562 | Assicurativo |
Enagás BME: ENG | € 5.740 | Trasporto Petrolio e Gas |
Fomento de Construcciones y Contratas BME: FCC | € 5.501 | Attrezzature ambientali |
Merlin Properties Socimi BME: MRL | € 5.218 | REITs Commerciale |
Inmobiliaria Colonial Socimi BME: COL | € 5.199 | REITs Commerciale |
Grupo Catalana Occidente BME: GCO | € 5.002 | Assicurativo |
Bankinter BME: BKT | € 4.969 | Banca |
Acerinox BME: ACX | € 3.829 | Acciaieria |
Cie Automotive BME: CIE | € 3.504 | Parti veicoli |
Banco De Sabadell BME: SAB | € 3.278 | Banca |
Vidrala BME: VID | € 3.275 | Packaging |
Laboratorios Farmaceuticos Rovi BME: ROVI | € 3.265 | Farmaceutico |
Viscofan BME: VIS | € 3.236 | Packaging |
Ebro Foods BME: EBRO | € 3.207 | Food |
Corporación Financiera Alba BME: ALB | € 3.112 | Banca d’investimento |
Gestamp Automoción BME: GEST | € 3.040 | Parti veicoli |
Zardoya Otis BME: ZOT | € 3.006 | Ascensori |
Almirall BME: ALM | € 2.812 | Farmaceutico |
Compañía De Distribución Integral BME: LOG | € 2.754 | Logistica |
Solaria Energia Y Medio Ambiente BME: SLR | € 2.597 | Energia rinnovabile |
Euskaltel BME: EKT | € 2.396 | Telecomunicazioni |
Pharma Mar BME: PHM | € 2.166 | Biofarmaceutico |
Mediaset España Comunicación BME: TL5 | € 1.990 | Canali TV |
Nh Hotel Group BME: NHH | € 1.903 | Alberghiero |
Melia Hotels International BME: MEL | € 1.862 | Alberghiero |
Indra Sistemas BME: IDR | € 1.853 | Tech |
Prosegur Compañía De Seguridad BME: PSG | € 1.787 | Servizi sicurezza |
Sacyr Vallehermoso BME: SCYR | € 1.658 | Costruzioni e ingegneria |
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles BME: CAF | € 1.651 | Treni |
Unicaja Banco BME: UNI | € 1.588 | Banca |
Essendo ordinate per capitalizzazione di mercato, ovviamente questa classifica (stilata in data 30 aprile 2021) potrebbe variare nel tempo; nonostante ciò non ci aspettiamo certo che le aziende con maggior capitalizzazione possano uscire da tale ranking, piuttosto nella parte bassa della stessa potrebbero esserci variazioni nel tempo. Così come potrebbe variare la posizione, quindi, per esempio, tra qualche tempo Endesa potrebbe non essere più sesta e, magari, Cellnex non essere più settima.
Industria De Diseño Textil (Inditex)
Vi dice nulla questo nome? Probabilmente se seguite il mercato spagnolo sì, altrimenti vi potrebbe suonare come sconosciuto.
Vediamo però se così la riconoscete meglio: Zara, Bershka, Stradivarius, Pull and Bear, Massimo Dutti, Oysho, Uterqüe, Tempe e Lefties. Sono questi i brand popolari di Inditex, tutti nel settore moda.
Fondata da Amancio Ortega che è nella classifica dei 1o uomini più ricchi al mondo, è oramai un colosso mondiale del fashion.
Iberdrola
Poco conosciuta in Italia, dove Enel la fa da padrone, negli ultimi anni sta cercando comunque di penetrare il mercato nostrano. Si tratta di uno dei maggiori produttori al mondo di energia elettrica, con particolare attenzione al green e al gas naturale.
Nel 2010 ha fuso le proprie attività americane con UIL Holding, creando Avangrid, quotata al NYSE.
Banco Santander
Benché la sua fondazione risalga al 1857, quindi una delle banche più antiche del vecchio continente, oltre a essere una delle più grandi, in Italia è arrivata al grande pubblico grazie alla sponsorizzazione della Ferrari F1 negli anni in cui Fernando Alonso era il principale pilota.
Ha istituti guidati in tutto il mondo ed è presente in ogni Stato europeo. In Italia controlla Santander Consumer Bank S.p.a e Santander Private Banking.