Pochi giorni fa abbiamo parlato del settore finanziario e di cosa valutare per investire negli istituti di credito.
Abbiamo anche inserito in quell’articolo una lista delle migliori banche italiane, americane ed europee; su quest’ultime però abbiamo considerato l’Europa continentale, quindi includendo anche banche inglesi e svizzere.
Il problema con la Svizzera e con il Regno Unito nasce quando si decide di acquistare degli asset, ciò poiché bisogna considerare, al di là del rischio insito nello strumento, anche il rischio cambio.
Per questo motivo, in questo articolo vogliamo fare una lista delle migliori banche europee, concentrandoci in modo particolare su quegli istituti di credito che hanno una capitalizzazione che supera 1 miliardo di euro e che possono essere acquistate in euro.
Le banche più grandi in Europa
Pos. | Banca (ticket) | Nazione | Capitalizzazione (in miliardi di €) |
---|---|---|---|
1 | BNP Paribas (EPA:BNP) | Francia | 43,87 |
2 | Banco Santander (BME:SAN) | Spagna | 35,39 |
3 | Intesa Sanpaolo (BIT:ISP) | Italia | 29,46 |
4 | Nordea Bank Abp (HEL:NDA-FI) | Finlandia | 25,18 |
5 | ING Groep (AMS:INGA) | Olanda | 24,42 |
6 | Crédit Agricole (EPA:ACA) | Francia | 23,31 |
7 | KBC Bank (EBR:KBC) | Belgio | 22,01 |
8 | BBVA (BME:BBVA) | Spagna | 21,02 |
9 | Unicredit (BIT:UCG) | Italia | 18,44 |
10 | Deutsche Bank (ETR:DBK) | Germania | 17,16 |
11 | Société Générale (EPA:GLE) | Francia | 12,22 |
12 | Caixa Bank (BMW:CABK) | Spagna | 11,32 |
13 | Poste Italiane (BIT:PST) | Italia | 10,55 |
14 | Erste Bank (VIE:EBS) | Austria | 9,28 |
15 | Natixis (EPA:KN) | Francia | 7,01 |
16 | Mediobanca (BIT:MB) | Italia | 6,05 |
17 | Raiffeisen Bank (VIE:RBI) | Austria | 5,50 |
18 | Commerzbank (ETR:CBK) | Germania | 4,83 |
19 | Banca Mediolanum (BIT:BMED) | Italia | 4,80 |
20 | Bankinter (BME:BKT) | Spagna | 3,82 |
21 | ABN Amro Bank (AMS:ABN) | Olanda | 3,61 |
22 | UBI Banca (BIT:UBI) | Italia | 3,24 |
23 | Banca Generali (BIT:BGN) | Italia | 3,10 |
24 | Allied Irish Banks (LON:AIBG) | Irlanda | 3,03 |
25 | Bankia (BMW:BKIA) | Spagna | 2,96 |
26 | Banco BPM (BIT:BAMI) | Italia | 2,03 |
27 | Bank of Ireland Group (LON:BIRG) | Irlanda | 1,96 |
28 | Comdirect Bank (ETR:COM) | Germania | 1,92 |
29 | Banco Sabadell (BME:SAB) | Spagna | 1,80 |
30 | Banco Comercial Portugues (ELI:BCP) | Portogallo | 1,69 |
31 | Alpha Bank (FRA:ACBB) | Grecia | 1,32 |
32 | Aareal Bank (ETR:ARL) | Germania | 1,04 |
Da questa lista si può notare subito una serie di cose.
Innanzitutto la prima banca tedesca che si ritrova solo alla decima posizione; può far strano considerando che la Germania è unanimemente considerata la locomotiva economica d’Europa. Eppure, se analizziamo il mercato finanziario tedesco, ci accorgiamo subito della presenza delle Landers Bank, cioè istituti di credito molto piccoli che lavorano in un solo (o in pochi) lander (regioni) e che quindi non hanno una grande capitalizzazione.
Esisterebbe in realtà Deutsche Post, che fa anche servizio bancario, un po’ come la nostra Poste Italiane; ma a differenza del servizio italiano, Deutsche Post è ancora molto legata al business della corrispondenza, soprattutto attraverso DHL, ha quindi poco senso inserirla in questa lista.
Si denota dalla lista anche la forte presenza di banche francesi tra quelle più grandi. Se prendiamo la lista delle banche con più di 10 miliardi di capitalizzazione troviamo.
Nazione | Num. Banche | Totale Capit. |
---|---|---|
Francia | 3 | 79,40 |
Spagna | 3 | 67,73 |
Italia | 3 | 58,45 |
Insomma, la Francia concentra poche banche ad alta capitalizzazione; la Germania ha tantissime banche a bassissima capitalizzazione (e ciò le permette di sfuggire spesso ai radar della BCE), posizionando solo Deutsche Bank tra le più grandi; l’Italia ha due grosse banche che hanno condensato capitalizzazione e sulla parte bassa della lista ha una grande presenza con banche di media grandezza; ignoriamo volontariamente la capitalizzazione di Poste Italiane, che supera i 10 miliardi ma che come ben sappiamo non è formata solo dal servizio bancario.
In Olanda ING vede molto distanziata ABN Amro mentre in tutte le altre nazioni difficilmente si supera una banca con capitalizzazione significativa.