Facendo un rapido confronto tra le aziende presenti nell’S&P 100 e nell’S&P 500 ci si rende conto subito che grandi aziende, presenti sull’indice più grande, mancano nell’indice più piccolo.
Qualche esempio? T-Mobile US è, in termini di capitalizzazione, la più grande società dell’S&P 500 che manca nella versione ristretta.
Ma se T-Mobile US è per il 42% controllato dalla tedesca T-Mobile, quindi la vera casa madre non è in america, ci sono comunque dei casi eclatanti di assenza dalla versione 100. Degli esempi sono Servicenow, con capitalizzazione da 79 miliardi che supera il 34% delle società dell’S&P 100; stesso dicasi di Vertex Pharmaceutic e di Intuit Inc.
Aziende famose solo in America? Mica tanto… vi dice nulla Activision Blizzard? Si tratta di uno sviluppatore di videogames, tra i più grandi al mondo. E sempre rimanendo in tema di videogames ci sarebbe anche Electronic Arts che con i suoi 40 miliardi di capitalizzazione è più grande del 15% delle aziende dell’S&P 100. Uscendo invece dal tema videogames troviamo anche Moody’s, eBay, Monster Beverage, Twitter e tanti altri nomi famosi.
Se consideriamo che oggi l’azienda con capitalizzazione più piccola dell’S&P 100 è Occidental Petroleum (NYSE:OXY), ci rendiamo conto che la sua capitalizzazione da 15 miliardi è superata dal 44,6% (ben 223 aziende) delle società che prendono posto sul 500 ma che mancano sul 100.
Prendendo invece come riferimento Schlumberger, che è terzultima e ha una capitalizzazione di 26 miliardi, le aziende più grandi nell’S&P500 sono 109, cioè il 21,8%.
Aziende dell’S&P 500 non presenti sull’S&P 100
Vediamole quindi queste aziende, ma per semplicità di lettura, essendo 400 aziende differenti, le dividiamo in più blocchi in base alla grandezza delle aziende stesse, inoltre arriviamo a quelle aziende che hanno una capitalizzazione maggiore di 25 miliardi, appunto le aziende più grandi sull’S&P 500.
Aziende dell’S&P 500 più grandi
Come già anticipato abbiamo pulito la lista di quelle presenti sull’S&P 100, qualora voleste la lista completa dovrete fare una somma.
| Ticker | Azienda | Market Cap | P/E | Div. Yield |
|---|---|---|---|---|
| TMUS | T-Mobile US | 145.385.824 | 23,06 | 0,00% |
| LIN | Linde Plc | 125.461.440 | 31,47 | 1,61% |
| AVGO | Broadcom Ltd | 125.216.272 | 18,68 | 4,18% |
| FIS | Fidelity National Information Services | 85.786.256 | 23,17 | 1,01% |
| SPGI | S&P Global Inc | 84.210.592 | 34,96 | 0,77% |
| NOW | Servicenow Inc | 78.926.912 | 486,85 | 0,00% |
| VRTX | Vertex Pharmaceutic | 75.335.528 | 52,60 | 0,00% |
| INTU | Intuit Inc | 74.502.280 | 60,28 | 0,74% |
| BDX | Becton Dickinson and Company | 71.874.400 | 23,03 | 1,19% |
| EL | Estee Lauder Companies | 71.690.000 | 37,86 | 0,96% |
| ISRG | Intuitive Surg Inc | 70.466.416 | 52,35 | 0,00% |
| SYK | Stryker Corp | 69.939.152 | 22,95 | 1,23% |
| REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 69.554.472 | 26,83 | 0,00% |
| CCI | Crown Castle International Corp | 69.072.312 | 28,82 | 2,90% |
| PLD | Prologis Inc | 68.023.400 | 27,49 | 2,52% |
| ZTS | Zoetis Inc Cl A | 67.888.072 | 38,52 | 0,56% |
| ANTM | Anthem Inc | 66.581.312 | 13,45 | 1,44% |
| FISV | Fiserv Inc | 66.533.320 | 25,44 | 0,00% |
| CI | Cigna Corp | 66.416.576 | 10,15 | 0,02% |
| D | Dominion Energy | 64.580.360 | 17,88 | 4,89% |
| AMD | Adv Micro Devices | 64.321.748 | 93,80 | 0,00% |
| TJX | TJX Companies | 64.098.392 | 38,42 | 0,00% |
| APD | Air Products and Chemicals | 63.427.348 | 32,71 | 1,87% |
| ADP | Automatic Data Procs | 62.824.360 | 25,10 | 2,49% |
| CB | Chubb Ltd | 61.398.092 | 12,94 | 2,29% |
| EQIX | Equinix Inc | 61.359.620 | 30,89 | 1,49% |
| ATVI | Activision Blizzard | 61.153.396 | 33,54 | 0,52% |
| ECL | Ecolab Inc | 60.237.880 | 35,12 | 0,90% |
| CME | CME Group Inc | 59.959.504 | 22,48 | 2,03% |
| ITW | Illinois Tool Works Inc | 57.376.412 | 23,69 | 2,36% |
| AMAT | Applied Materials | 57.133.300 | 18,21 | 1,41% |
| MMC | Marsh & Mclennan Companies | 56.599.288 | 23,34 | 1,63% |
| MU | Micron Technology | 55.661.048 | 24,52 | 0,00% |
| ILMN | Illumina Inc | 55.254.360 | 57,75 | 0,00% |
| CSX | CSX Corp | 54.401.668 | 17,03 | 1,46% |
| SHW | Sherwin-Williams Company | 54.368.320 | 27,70 | 0,90% |
| MCO | Moody’s Corp | 54.258.752 | 32,80 | 0,77% |
| DE | Deere & Company | 54.256.008 | 20,07 | 1,75% |
| HUM | Humana Inc | 52.339.032 | 21,08 | 0,63% |
| ADSK | Autodesk Inc | 51.298.676 | 139,40 | 0,00% |
| PGR | Progressive Corp | 50.985.396 | 13,79 | 0,46% |
| BSX | Boston Scientific Corp | 50.894.356 | 24,14 | 0,00% |
| NOC | Northrop Grumman Corp | 50.619.364 | 14,11 | 1,91% |
| NSC | Norfolk Southern Corp | 50.577.380 | 17,41 | 2,06% |
| ICE | Intercontinental Exchange | 50.546.896 | 22,04 | 1,30% |
| TFC | Truist Financial Corp. | 50.152.760 | 8,83 | 4,84% |
| LRCX | Lam Research Corp | 50.063.472 | 23,21 | 1,33% |
| GPN | Global Payments Inc | 49.816.104 | 28,02 | 0,47% |
| NEM | Newmont Mining Corp | 49.399.108 | 45,03 | 1,62% |
| KMB | Kimberly-Clark Corp | 48.929.792 | 19,49 | 2,98% |
| DG | Dollar General Corp | 47.555.320 | 24,22 | 0,76% |
| AON | AON Plc | 46.924.588 | 21,09 | 0,87% |
| WM | Waste Management | 45.350.804 | 24,16 | 2,03% |
| SCHW | The Charles Schwab Corp | 44.956.460 | 13,56 | 2,06% |
| PNC | PNC Bank | 44.543.056 | 17,46 | 4,38% |
| EW | Edwards Lifesciences Corp | 44.522.856 | 37,74 | 0,00% |
| BAX | Baxter International Inc | 43.523.344 | 0,00 | 1,14% |
| ADI | Analog Devices | 42.729.932 | 25,86 | 2,14% |
| ROP | Roper Technologies | 42.326.720 | 31,23 | 0,51% |
| AEP | American Electric Power Company | 42.169.156 | 20,75 | 3,29% |
| EBAY | Ebay Inc | 41.212.124 | 24,23 | 1,09% |
| EA | Electronic Arts Inc | 39.856.968 | 34,10 | 0,00% |
| GIS | General Mills | 39.452.428 | 17,89 | 3,03% |
| CNC | Centene Corp | 38.239.888 | 16,86 | 0,00% |
| MNST | Monster Beverage Cp | 38.239.080 | 34,87 | 0,00% |
| DXCM | Dexcom | 38.158.800 | 180,15 | 0,00% |
| LVS | Las Vegas Sands | 37.965.016 | 21,66 | 0,00% |
| DLR | Digital Realty Trust | 37.687.244 | 22,32 | 3,19% |
| ETN | Eaton Corp | 37.424.000 | 16,95 | 3,12% |
| HCA | Hospital Corporation of America | 36.172.500 | 10,72 | 1,61% |
| LHX | L3Harris Technologies Inc | 36.056.764 | 15,64 | 2,04% |
| SRE | Sempra Energy | 35.874.796 | 17,03 | 3,41% |
| STZ | Constellation Brands Inc | 34.950.144 | 19,81 | 1,66% |
| XEL | XCEL Energy Inc | 34.130.864 | 24,79 | 2,65% |
| CTSH | Cognizant Tech Sol | 33.002.410 | 14,73 | 1,44% |
| PSA | Public Storage | 32.927.320 | 17,87 | 4,25% |
| INFO | IHS Markit Ltd | 32.694.586 | 35,85 | 0,88% |
| SBAC | SBA Communications | 32.545.094 | 33,67 | 0,64% |
| ORLY | O’Reilly Automotive | 32.041.134 | 24,31 | 0,00% |
| BF.B | Brown Forman Inc Cl B | 31.907.974 | 38,30 | 1,04% |
| CMG | Chipotle Mexican Grill | 31.503.164 | 82,45 | 0,00% |
| MSCI | MSCI Inc | 30.943.896 | 55,41 | 0,73% |
| TRV | The Travelers Companies Inc | 30.466.736 | 12,69 | 2,82% |
| KLAC | K L A-Tencor Corp | 30.395.804 | 20,88 | 1,73% |
| MAR | Marriot International Cl A | 30.191.478 | 19,35 | 2,06% |
| ROST | Ross Stores Inc | 30.096.764 | 26,47 | 1,35% |
| TROW | T Rowe Price Group | 30.052.398 | 16,38 | 2,73% |
Aziende tra i 20 e i 30 miliardi di capitalizzazione su S&P 500
Passiamo quindi al secondo blocco di aziende, cioè quelle con capitalizzazione maggiore di 20 miliardi ma inferiore a 30; in pratica è la continuazione della tabella precedente.
| Ticker | Azioni | Capitalizzazione | P/E | Dividend Yield |
|---|---|---|---|---|
| APH | Amphenol Corp | 29.858.666 | 28,21 | 0,99% |
| SNPS | Synopsys Inc | 29.086.374 | 63,31 | 0,00% |
| ES | Eversource Energy | 28.870.172 | 24,29 | 2,65% |
| CTAS | Cintas Corp | 28.868.674 | 31,56 | 0,92% |
| IDXX | Idexx Laboratories | 28.809.272 | 68,15 | 0,00% |
| CLX | Clorox Company | 28.701.616 | 33,06 | 1,86% |
| A | Agilent Technologies | 28.673.034 | 29,30 | 0,78% |
| IQV | Iqvia Holdings Inc | 28.583.490 | 25,91 | 0,00% |
| VRSK | Verisk Analytics Inc | 28.463.474 | 38,81 | 0,62% |
| RMD | Resmed Inc | 28.328.886 | 45,10 | 0,80% |
| PSX | Phillips 66 | 28.327.108 | 7,53 | 5,55% |
| HSY | Hershey Foods Corp | 27.966.674 | 22,64 | 2,30% |
| TEL | Te Connectivity Ltd | 27.944.722 | 16,04 | 2,27% |
| EOG | Eog Resources | 27.833.440 | 10,94 | 3,14% |
| SYY | Sysco Corp | 27.726.096 | 16,40 | 3,30% |
| WEC | Wisconsin Energy Corp | 27.682.576 | 23,77 | 2,88% |
| TWTR | Twitter Inc | 27.681.712 | 104,91 | 0,00% |
| JCI | Johnson Controls Intl | 27.649.350 | 16,20 | 2,80% |
| CDNS | Cadence Design Sys | 27.646.978 | 28,00 | 0,00% |
| PCAR | Paccar Inc | 27.468.008 | 12,93 | 1,61% |
| PPG | PPG Industries | 27.192.486 | 19,21 | 1,77% |
| CMI | Cummins Inc | 27.104.952 | 13,13 | 2,85% |
| YUM | Yum! Brands | 26.995.434 | 26,81 | 2,10% |
| ZBH | Zimmer Biomet Holdings | 26.948.106 | 17,11 | 0,74% |
| RSG | Republic Services | 26.929.196 | 24,94 | 1,91% |
| AZO | Autozone | 26.838.908 | 18,05 | 0,00% |
| PEG | Public Service Enterprise Group Inc | 26.752.618 | 16,22 | 3,70% |
| WLTW | Willis Towers WT | 26.717.036 | 18,19 | 1,31% |
| HRL | Hormel Foods Corp | 26.694.294 | 28,55 | 1,88% |
| KR | Kroger Company | 26.239.444 | 12,51 | 1,90% |
| AFL | Aflac Incorporated | 26.095.766 | 8,01 | 3,08% |
| PAYX | Paychex Inc | 26.092.928 | 24,59 | 3,41% |
| ROK | Rockwell Automation Inc | 25.861.180 | 24,81 | 1,83% |
| HPQ | HP Inc | 25.496.134 | 7,60 | 3,95% |
| PRU | Prudential Financial Inc | 25.378.750 | 5,81 | 6,85% |
| MCHP | Microchip Technology | 25.304.794 | 21,45 | 1,39% |
| ANSS | Ansys Inc | 25.276.202 | 60,57 | 0,00% |
| MKC | Mccormick & Company Inc | 25.275.070 | 33,67 | 1,31% |
| OTIS | Otis Worldwide Corp | 25.257.168 | 0,00 | 1,37% |
| AWK | American Water Works | 25.039.102 | 36,53 | 1,59% |
| FAST | Fastenal Company | 24.917.626 | 30,36 | 2,30% |
Volete continuarea con la lista? Leggete il nostro articolo con le aziende più piccole presenti sull’S&P 500.
