Abbiamo visto alcune nazioni della Comunità Europea, come Spagna, Francia e Germania, ora usciamo dalla UE e andiamo ad analizzare le 50 aziende quotate più grandi in Gran Bretagna.
Un’area che è ancora alle prese con la Brexit e, in modo particolare, con la comprensione degli effetti dell’uscita dalla Comunità Europea, che vuole tornare a essere protagonista mondiale e riprendersi lo scettro di capitale mondiale della finanza, andata negli ultimi anni agli Stati Uniti.
Abbiamo già visto il FTSE 100 e, a differenza di quanto detto per le altre nazioni, possiamo affermare che il paniere dei 100 titoli migliori dell’UK contiene praticamente tutti i seguenti.
Anche in questo caso abbiamo convertito la moneta locale, cioè la sterlina (GBP), in dollari per il calcolo della capitalizzazione, ciò per poter poi uniformare la lista e fare un’unica classifica che prenda aziende dagli Stati Uniti, dall’Europa, dalla Svizzera e, appunto, dal Regno Unito.
Azienda / Azione | MarketCap (milioni di $) | Settore / Core business |
---|---|---|
Unilever LON: ULVR | $ 153.281 | Prodotti personali |
Astrazeneca LON: AZN | $ 139.904 | Farmaceutici |
Hsbc Holdings LON: HSBA | $ 126.602 | Banche |
Diageo LON: DGE | $ 104.903 | Distillati e vini |
GlaxoSmithKline LON: GSK | $ 92.581 | Farmaceutici |
British American Tobacco LON: BATS | $ 84.788 | Tabacco |
BP LON: BP | $ 84.670 | Energetici |
Reckitt Benckiser Group LON: RKT | $ 63.553 | Prodotti personali |
London Stock Exchange LON: LSEG | $ 56.907 | Borse / Scambio valori |
Prudential LON: PRU | $ 55.163 | Assicurativo |
Glencore LON: GLEN | $ 54.004 | Carbone |
Vodafone Group LON: VOD | $ 53.063 | Telecomunicazioni |
Anglo American LON: AAL | $ 52.534 | Minerali |
Relx LON: REL | $ 50.024 | Servizi di informazione professionale |
National Grid LON: NG | $ 44.664 | Energetici |
Lloyds Banking Group LON: LLOY | $ 44.528 | Banche |
Barclays LON: BARC | $ 41.159 | Banche |
Compass Group LON: CPG | $ 38.748 | Ristoranti e Bar |
Experian LON: EXPN | $ 35.230 | Finanziario |
Rio Tinto LON: RIO | $ 34.576 | Minerali |
Natwest Group LON: NWG | $ 31.395 | Banche |
Ashtead Group LON: AHT | $ 28.649 | Attrezzature commerciali |
Ferguson LON: FERG | $ 28.142 | Attrezzi per le costruzioni |
Antofagasta LON: ANTO | $ 25.405 | Minerali |
Associated British Foods LON: ABF | $ 25.187 | Food |
Scottish Mortgage Investment Trust LON: SMT | $ 24.724 | Finanziario |
Tesco LON: TSCO | $ 23.461 | Supermercati |
Bae Systems LON: BA | $ 22.526 | Aerospazio e difesa |
BT Group LON: BT.A | $ 22.428 | Telecomunicazioni |
Standard Chartered LON: STAN | $ 22.344 | Banche |
Legal & General LON: LGEN | $ 22.325 | Servizi di investimento |
Aviva LON: AV | $ 21.718 | Assicurativo |
Ocado Group LON: OCDO | $ 21.408 | Tech |
Scottish and Southern Energy LON: SSE | $ 20.998 | Energetici |
Imperial Brands LON: IMB | $ 19.526 | Tabacco |
Smith & Nephew LON: SN | $ 19.043 | Sistemi medici |
3I Group LON: III | $ 17.050 | Servizi di investimento & Fund Operators |
Segro LON: SGRO | $ 16.547 | REITs |
WPP LON: WPP | $ 16.257 | Advertising & Marketing |
Aveva Group LON: AVV | $ 14.457 | Tech |
Next LON: NXT | $ 14.329 | Rivenditori |
International Consolidated Airlines LON: IAG | $ 13.925 | Aerei |
Persimmon LON: PSN | $ 13.801 | Costruttore residenziali |
Entain LON: ENT | $ 13.679 | Casino & Gaming |
Intertek LON: ITRK | $ 13.671 | Certificazioni |
Notiamo subito come (quasi tutte) le aziende di questa lista non solo soltanto britanniche, l’esempio ce lo forniscono già le prime righe, con Unilever che è anglo-olandese, Astrazeneca è Anglo-Svedese, ma gli esempi sono molteplici, come la Anglo America piuttosto che la RIO Tinto.
Naturalmente, essendo ordinate per capitalizzazione, la variazione dei prezzi delle azioni farà variare di conseguenza anche questa classifica.