Dopo aver visto le 50 aziende più grandi della Spagna, valichiamo i Pirenei e andiamo in terra francese, dando un’occhiata alle 50 aziende quotate più grandi della Francia.
Il CAC40 ha una gran parte di queste aziende, ma come succede in ogni paniere principale, l’inserimento non è solo dato dal valore di mercato dell’azienda, ma soprattutto dall’azionariato e dal flottante, ecco quindi che nel CAC40 non troviamo alcune società con una buona capitalizzazione.
A differenza di quanto visto in Spagna e Italia, dove i finanziari e gli energetici la fanno da padrone, in Francia è il lusso, in ogni declinazione (dall’abbigliamento agli accessori, dai profumi ai gioielli) a guidare questa lista. Ecco quindi che a guidare la lista troviamo LVMH, L’Oréal, Dior ed Hermès, ma in lista troviamo altri marchi come Essilorluxottica, Kering e Pernod Ricard.
Azienda / Azione | Capitalizzazione (in milioni di $) | Settore / Core Business |
---|---|---|
Lvmh Moët Hennessy Louis Vuitton EPA: MC | $ 379.574 | Abbigliamento e accessori |
L’Oréal EPA: OR | $ 230.424 | Cosmetici e profumi |
Christian Dior EPA: CDI | $ 132.601 | Abbigliamento e accessori |
Hermès International EPA: RMS | $ 131.371 | Borse & Bagagli |
Sanofi EPA: SAN | $ 131.116 | Farmaceutici |
Total EPA: FP | $ 116.489 | Petrolio e Gas |
Kering EPA: KER | $ 100.019 | Abbigliamento e accessori Retailers |
Airbus EPA: AIR | $ 94.444 | Produttore Aerei |
Schneider Electric EPA: SU | $ 88.700 | Componenti elettronici |
Bnp Paribas EPA: BNP | $ 80.217 | Banche |
Air Liquide EPA: AI | $ 79.540 | Prodotti Chimici |
Essilorluxottica EPA: EL | $ 72.890 | Occhiali |
Axa EPA: CS | $ 67.517 | Assicurativo |
Safran EPA: SAF | $ 63.773 | Parti di Aerei |
Vinci EPA: DG | $ 62.128 | Costruzioni e ingegneria |
Dassault Systèmes EPA: DSY | $ 60.672 | Software |
Pernod Ricard EPA: RI | $ 53.559 | Distillati e vini |
Danone EPA: BN | $ 45.829 | Food |
Electricité De France EPA: EDF | $ 45.183 | Energetici |
Crédit Agricole EPA: ACA | $ 45.146 | Banche |
Sartorius Stedim Biotech EPA: DIM | $ 42.359 | Medicina/Salute |
Vivendi EPA: VIV | $ 37.853 | Media |
Engie EPA: ENGI | $ 35.963 | Energetici |
Stmicroelectronics EPA: STM | $ 33.746 | Semiconduttori |
Saint-Gobain EPA: SGO | $ 33.474 | Attrezzi per le costruzioni |
Orange EPA: ORA | $ 33.111 | Telecomunicazioni |
Capgemini EPA: CAP | $ 30.869 | Tech |
Worldline EPA: WLN | $ 27.449 | FinTech |
Legrand EPA: LR | $ 25.986 | Componenti elettronici |
Michelin EPA: ML | $ 25.820 | Pneumatici |
Société Générale EPA: GLE | $ 24.165 | Banche |
Teleperformance EPA: TEP | $ 22.687 | Servizi commerciali |
Thales EPA: HO | $ 21.693 | Satelliti e Aerospazio |
Alstom EPA: ALO | $ 20.290 | Macchinari/Veicoli pesanti |
Eurofins Scientific EPA: ERF | $ 18.931 | Laboratori |
Veolia Environnement EPA: VIE | $ 18.038 | Acqua |
Amundi EPA: AMUN | $ 17.997 | Servizi di investimento |
Bouygues EPA: EN | $ 16.326 | Costruzioni e ingegneria |
Publicis Groupe EPA: PUB | $ 15.922 | Advertising & Marketing |
Carrefour EPA: CA | $ 15.657 | Supermercati |
Natixis EPA: KN | $ 15.426 | Servizi di investimento |
Suez EPA: SEV | $ 15.270 | Gestione e riciclo |
Bolloré EPA: BOL | $ 14.808 | Media |
Sodexo EPA: SW | $ 14.588 | Ristoranti e Bar |
Biomérieux EPA: BIM | $ 14.058 | Sistemi diagnostici |
Edenred EPA: EDEN | $ 13.947 | Servizi commerciali |
Bureau Veritas EPA: BVI | $ 13.445 | Servizi commerciali |
Aéroports De Paris EPA: ADP | $ 12.700 | Aeroporti |
Cnp Assurances EPA: CNP | $ 12.021 | Assicurativo |
Renault EPA: RNO | $ 10.961 | Costruttore veicoli |
L’ordine è in base alla capitalizzazione di mercato, tradotta in dollari, quindi variabile per natura. Riguardando questa lista tra qualche mese ci potrebbe essere qualche cambio, soprattutto negli ultimi posti, dove Renault, o CNP Assurances, potrebbero essere scalzate da qualche società che nel mentre potrebbe crescere. Questa è la fotografia con i valori di capitalizzazione al 3 maggio del 2021.