Continuiamo con la nostra panoramica per mettere in evidenza le aziende più grandi per ogni singola nazione e, dopo aver trattato le più grandi aziende francesi e le più grandi aziende spagnole, eccoci davanti alle più grandi aziende quotate in Germania.
Il paniere di riferimento è il DAX30, che include, appunto, le 30 aziende più meritevoli di terra teutonica. Ma le prime 30 della nostra lista non corrispondono precisamente con le componenti del DAX, per il semplice motivo che la capitalizzazione di mercato non è l’unico fattore per essere promosso nel DAX.
Eccole quindi, le 50 aziende quotate più grandi della Germania, ordinate per capitalizzazione di mercato, espressa in dollari così da uniformare tutti i mercati (Svizzera, Regno Unito, Europa e America).
Aziende più grandi in Germania
Azienda / Azione | Capitalizzazione (in milioni di $) | Settore / Core Business |
---|---|---|
Sap ETR: SAP | $ 165.677 | Tech |
Volkswagen ETR: VOW3 | $ 147.537 | Costruttore veicoli |
Siemens ETR: SIE | $ 133.443 | Beni di consumo |
Allianz ETR: ALV | $ 107.262 | Assicurativo |
Daimler ETR: DAI | $ 95.298 | Costruttore veicoli |
Deutsche Telekom ETR: DTE | $ 91.297 | Telecomunicazioni |
Merck Kgaa ETR: MRK | $ 76.438 | Farmaceutici |
BASF ETR: BAS | $ 74.115 | Prodotti Chimici |
Deutsche Post ETR: DPW | $ 72.814 | Logistica |
BMW ETR: BMW | $ 65.128 | Costruttore veicoli |
Siemens Healthineers ETR: SHL | $ 64.142 | Tecnologia Medica |
Bayer ETR: BAYN | $ 63.604 | Farmaceutici |
Adidas ETR: ADS | $ 60.260 | Calzature e accessori |
Infineon Technologies ETR: IFX | $ 52.517 | Semiconduttori |
Henkel ETR: HEN3 | $ 45.874 | Casalinghi |
Münchener Rückversicherungs ETR: MUV2 | $ 40.557 | Assicurativo |
Delivery Hero ETR: DHER | $ 39.543 | Servizi Internet |
Vonovia ETR: VNA | $ 37.195 | Costruttore immobili residenziali |
Sartorius Aktiengesellschaft ETR: SRT | $ 35.951 | Sistemi diagnostici |
Porsche Automobil Holding ETR: PAH3 | $ 32.264 | Costruttore veicoli |
Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft ETR: HLAG | $ 31.989 | Logistica |
Deutsche Börse ETR: DB1 | $ 31.636 | Borse / Scambio valori |
E.On ETR: EOAN | $ 31.447 | Energetici |
Deutsche Bank ETR: DBK | $ 28.803 | Banche |
Fresenius Se ETR: FRE | $ 27.418 | Ospedali |
Continental ETR: CON | $ 27.101 | Accessori per veicoli |
Zalando ETR: ZAL | $ 26.351 | Abbigliamento e accessori |
Enbw Energie Baden-Württemberg ETR: EBK | $ 26.326 | Energetici |
Rwe ETR: RWE | $ 25.656 | Energetici |
Beiersdorf Aktiengesellschaft ETR: BEI | $ 25.620 | Prodotti personali |
Siemens Energy ETR: ENR | $ 23.777 | Energia rinnovabile |
Fresenius Medical Care ETR: FME | $ 23.309 | Servizi medici |
Hannover Rück ETR: HNR1 | $ 22.312 | Assicurativo |
Knorr-Bremse Aktiengesellschaft ETR: KBX | $ 19.779 | Macchinari/Veicoli pesanti |
Deutsche Wohnen ETR: DWNI | $ 18.609 | Costruttore immobili residenziali |
Heidelbergcement ETR: HEI | $ 18.192 | Materiali da costruzione |
Symrise ETR: SY1 | $ 17.496 | Prodotti Chimici |
Evonik Industries ETR: EVK | $ 16.324 | Prodotti Chimici |
Vantage Towers ETR: VTWR | $ 15.801 | Telecomunicazioni |
Puma ETR: PUM | $ 15.784 | Calzature |
Carl Zeiss Meditec ETR: AFX | $ 15.767 | Tecnologia Medica |
Hellofresh ETR: HFG | $ 14.406 | Supermercati |
Traton ETR: 8TRA | $ 14.279 | Autobus |
Brenntag ETR: BNR | $ 13.880 | Prodotti Chimici |
Mtu Aero Engines ETR: MTX | $ 13.452 | Parti di Aerei |
Uniper ETR: UN01 | $ 13.356 | Energetici |
Kion Group ETR: KGX | $ 13.079 | Macchinari/Veicoli pesanti |
Covestro ETR: 1COV | $ 12.645 | Plastica |
Auto1 Group ETR: AG1 | $ 11.811 | Rivenditori privati |
Ovviamente, essendo classificate per capitalizzazione, potrebbe succedere che qualcuna di queste aziende possa uscire da questa lista nei prossimi mesi, per lasciare spazio a qualcun’altra. Le capitalizzazioni si riferiscono al valore di borsa del 3 maggio 2021.
Struttura della borsa tedesca
La borsa tedesca, gestita da Deutsche Börse Ag, è un reticolo di mercati finanziari, composti da:
- Berliner Börse
- Börse Düsseldorf
- Hamburg Stock Exchange
- Börse München
- Börse Stuttgart
- Frankfurt Stock Exchange
I titoli azionari sono per la maggiore in quest’ultima piazza, cioè nella borsa di Francoforte, la quale, a sua volta, si divide in due segmenti:
- Xetra: il mercato di riferimento per azioni e fondi
- Börse Frankfurt: la piazza principale per investitori privati