Breve intro: queste sono operazioni che noi facciamo, su cui "scommettiamo" dei soldi reali. Qualsiasi operazione in questa pagina è figlia di ragionamenti, di studi e di analisi. Il portafoglio è di tipo cassettista, quindi i target price sono spesso posizionati con incrementi lontani.
Azioni ancora in essere
Azione | IN | TP | SL |
---|---|---|---|
Allianz | 211,90 | 312,00 | 126,95 |
Alphabet (Google) | 1.430,50 | 4.723,00 | 857,00 |
AroundTown | 6,00 | 10,98 | 3,73 |
Azimut | 16,74 | 29,75 | 9,20 |
Bayer | 49,50 | 89,00 | 34,25 |
BMW | 44,19 | 127,60 | 33,99 |
BNP Paribas | 51,00 | 77,00 | 29,33 |
BPER Banca | 1,84 | 3,85 | 1,11 |
Brembo | 6,19 | 18,12 | 4,85 |
Buzzi Unicem | 22,36 | 32,85 | 13,74 |
Carnival | 8,20 | 57,00 | 6,31 |
CitiGroup | 69,63 | 102,00 | 39,45 |
D.R. Horton | 92,45 | 137,00 | 45,22 |
Enel | 6,34 | 8,95 | 4,75 |
ENI | 6,67 | 23,62 | 4,82 |
Generali | 12,60 | 32,12 | 9,14 |
Intesa San Paolo | 1,40 | 3,78 | 0,82 |
Intuitive Surgical | 189,88 | 621,00 | 115,54 |
Juventus | 0,61 | 0,98 | 0,22 |
Mercedes Benz | 72,01 | 98,00 | 38,75 |
Metlife | 63,03 | 97,00 | 34,25 |
Netflix | 497,51 | 2.051,00 | 310,94 |
Saras | 0,77 | 2,20 | 0,16 |
Stellantis | 6,64 | 41,71 | 5,21 |
Telecom Italia | 0,31 | 0,81 | 0,21 |
Unipol | 4,34 | 13,17 | 2,60 |
UnipolSai | 2,63 | 4,95 | 1,38 |
Volkswagen | 88,18 | 275,00 | 57,00 |
Walt Disney | 133,26 | 362,00 | 82,00 |
Operazioni chiuse negli ultimi 90 giorni
Azione | IN | OUT | Ris. |
---|
Disclaimer: Questi appena elencati non sono inviti all'acquisto o a operare ma semplicemente una dimostrazione di come operiamo noi.
Prima di operare in borsa o di spendere soldi è importante che tu sappia quello che stai facendo. Se non sei completamente a tuo agio con le operazioni borsistiche, se non sai cosa sia un'azione o se non idea da dove si inizi, lascia stare, prima studia e poi torna a operare