Era il 16 marzo del 2020 e il FTSE MIB, insieme a gran parte dei mercati mondiali toccava minimi che non si vedevano da anni.
In particolar modo il FTSE MIB toccava il minimo di 14.153, numero che non vedeva da agosto 2012.
Quel giorno si veniva da quattro settimane di continue discese e con l’Italia che andava in lockdown non si vedeva una via d’uscita. Solo con il senno di poi possiamo dire che quel giorno si toccò il momento più brutto, almeno sulle borse, del 2020 nel pieno dell’emergenza Covid.
Da quel 16 marzo 2020 sembra passata una vita ma in realtà siamo a soli 8 mesi di distanza. In questi 2 quadrimestri cosa è successo?
Inoltre, al di là del punto più basso, qual è la performance delle azioni da prima che il Covid diventasse una triste realtà?
Vediamo la lista delle azioni presenti nel FTSE MIB e capiamo quali azioni hanno già recuperato, quante hanno addirittura sovraperformato e quante invece ancora devono recuperare del terreno.
Da metà marzo a metà novembre (8 mesi)
Questa che segue è la performance dei titoli azionari facenti parte del FTSE MIB tra il 16 marzo 2020 e il 16 novembre 2020.
Azioni | Ticket | Performance |
---|---|---|
Amplifon | BIT:AMP | 119,00% |
STMicroelectronics | BIT:STM | 81,03% |
Fiat Chrysler Automobiles | BIT:FCA | 75,59% |
Prysmian | BIT:PRY | 73,82% |
Davide Campari | BIT:CPR | 72,49% |
Interpump Group | BIT:IP | 64,87% |
Banca Generali | BIT:BGN | 63,18% |
FinecoBank Banca Fineco | BIT:FBK | 61,76% |
DiaSorin | BIT:DIA | 60,76% |
Mediobanca | BIT:MB | 60,04% |
Banco BPM | BIT:BAMI | 55,56% |
Banca Mediolanum | BIT:BMED | 54,29% |
Moncler | BIT:MONC | 49,98% |
Nexi | BIT:NEXI | 48,55% |
Enel | BIT:ENEL | 47,36% |
CNH Industrial | BIT:CNHI | 46,35% |
Azimut Holding | BIT:AZM | 45,15% |
FTSE MIB (benchmark indice) | – | 44,30% |
Atlantia | BIT:ATL | 43,47% |
Ferrari | BIT:RACE | 43,44% |
Recordati | BIT:REC | 42,91% |
Buzzi Unicem | BIT:BZU | 42,38% |
Tenaris | VIE:TEN | 36,97% |
InWIT (Infrastr. Wireless Italiane) | BIT:INW | 35,24% |
Unipol Gruppo | BIT:UNI | 33,94% |
Pirelli & C. | BIT:PIRC | 32,60% |
Poste Italiane | BIT:PST | 32,46% |
Intesa Sanpaolo | BIT:ISP | 31,43% |
Exor | BIT:EXO | 29,93% |
Terna – Rete Elettrica Nazionale | BIT:TRN | 29,81% |
Snam | BIT:SRG | 29,63% |
Italgas | BIT:IG | 24,24% |
Assicurazioni Generali | BIT:G | 23,63% |
UniCredit | BIT:UCG | 23,15% |
Eni | BIT:ENI | 22,80% |
Telecom Italia | BIT:TIT | 20,69% |
A2A | BIT:A2A | 19,42% |
Leonardo | BIT:LDO | 6,18% |
HERA | BIT:HER | 0,97% |
Saipem | BIT:SPM | -1,52% |
Bper Banca | BIT:BPE | -16,46% |
Come si può facilmente notare la quasi totalità delle azioni ha registrato una performance invidiabile dal momento più basso del FTSE MIB.
Circa la metà delle azioni (17) hanno sovraperformato la resa dell’indice (44,30%) mentre l’altra metà (23) hanno sottoperformato.
Tra i migliori ci sono principalmente titoli industriali, mentre tra i peggiori troviamo tanti finanziari ed energetici.
Pre-Covid vs Oggi
Però ha poco senso guardare dal minimo annuale a oggi se non consideriamo come si trovavano quei titoli prima del minimo di marzo.
In particolar modo l’ultimo giorno prima del crollo dovuto al Covid si è registrato sul FTSE MIB in data 19 febbraio 2020, quando l’indice toccò il massimo di 25.271 punti.
Questa invece la performance dei titoli del FTSE MIB dal pre-Covid a oggi, dopo circa 9 mesi (3 interi trimestri).
Aziende | Ticket | Performance |
---|---|---|
DiaSorin | BIT:DIA | 43,10% |
Amplifon | BIT:AMP | 19,67% |
Interpump Group | BIT:IP | 14,71% |
Recordati | BIT:REC | 12,17% |
Davide Campari | BIT:CPR | 11,64% |
FinecoBank Banca Fineco | BIT:FBK | 10,01% |
Prysmian | BIT:PRY | 6,92% |
Moncler | BIT:MONC | 5,23% |
Ferrari | BIT:RACE | 4,67% |
Fiat Chrysler Automobiles | BIT:FCA | 2,61% |
STMicroelectronics | BIT:STM | 2,27% |
CNH Industrial | BIT:CNHI | 0,00% |
InWIT – Infrastrutture Wireless Italiane | BIT:INW | -4,51% |
Enel | BIT:ENEL | -5,60% |
Terna – Rete Elettrica Nazionale | BIT:TRN | -7,66% |
Buzzi Unicem | BIT:BZU | -7,78% |
Nexi | BIT:NEXI | -9,64% |
Snam | BIT:SRG | -10,78% |
Banca Generali | BIT:BGN | -12,97% |
Pirelli & C. | BIT:PIRC | -13,14% |
Banca Mediolanum | BIT:BMED | -13,50% |
FTSE MIB Indice (benchmark) | – | -15,15% |
Italgas | BIT:IG | -15,26% |
Mediobanca | BIT:MB | -24,82% |
Exor | BIT:EXO | -25,01% |
Poste Italiane | BIT:PST | -25,20% |
Assicurazioni Generali | BIT:G | -26,01% |
Banco BPM | BIT:BAMI | -26,02% |
Azimut Holding | BIT:AZM | -27,70% |
Intesa Sanpaolo | BIT:ISP | -29,23% |
HERA | BIT:HER | -30,04% |
Telecom Italia | BIT:TIT | -32,69% |
Unipol Gruppo | BIT:UNI | -33,27% |
Tenaris | VIE:TEN | -34,85% |
A2A | BIT:A2A | -35,26% |
Atlantia | BIT:ATL | -36,14% |
Eni | BIT:ENI | -38,41% |
UniCredit | BIT:UCG | -41,26% |
Saipem | BIT:SPM | -48,81% |
Leonardo | BIT:LDO | -49,64% |
Bper Banca | BIT:BPE | -52,69% |
Mentre la performance del FTSE MIB dal 19 febbraio al 17 novembre è stato del -15,15%, ci sono titoli che hanno ampiamente recuperato e sono addirittura in attivo e altre azioni che invece ancora valgono la metà di quanto valevano prima della pandemia.
Appare evidente come tra i primi 4 per performance ben 3 sono legati al farmaceutico e alla salute. Interpump e Campari, che compongono la TOP 5 hanno avuto importanti cambiamenti nel periodo, con la società di beverage che è passata da un trasferimento all’estero e la società industriale che a marzo non era nel FTSE MIB, quindi beneficia della promozione.