Le industrie muovono l’economia di interi Paesi, quasi sempre sono tutelate sotto la sfera della strategia nazionale e sono, in larga parte, una buona fetta del PIL di qualsiasi Nazione.
Essendo una categoria di aziende molto vasta, questi titoli vengono suddivisi in sottocategorie, focalizzate su prodotti e servizi industriali:
- Aerospaziale e difesa
- Trasporto aereo e logistica
- Servizi e forniture commerciali e professionali
- Macchinari industriali e attrezzature elettriche
- Attrezzature per la costruzione e forniture per l’edilizia
- Trasporto (automobili, compagnie aeree e ferrovie)
- Gestione dei rifiuti
Il mercato industriale è conosciuto anche come settore secondario e, come abbiamo imparato a scuola, è uno dei tre segmenti principali dell’economia, insieme al primario (agricoltura, pesca e materie prime) e terziario (servizi, turismo, ecc).
Lista azioni industriali
Con questo in mente e prima di continuare con il nostro discorso, andiamo a vedere quali sono le azioni legate al mondo industriale.
Naturalmente, essendo un mercato che occupa larghe fette di economia, non possiamo fare la lista completa delle aziende, ma proviamo a dare una visione su quelle imprese che per capitalizzazione o importanza occupano certamente i primi posti di questo settore.
Azienda / Azione | Settore |
---|---|
3M NYSE: MMM | Prodotti industriali |
ABB Ltd SWX: ABBN | Robotica |
AGCO NYSE: AGCO | Macchine agricole |
Airbus Group EPA: AIR | Aviazione |
Alstom EPA: ALO | Treni |
Andritz AG VIE: ANDR | Impianti industriali |
ArcelorMittal AMS: MT | Acciaieria |
Aston Martin LON:AML | Auto |
Audi Group FRA:NSU | Auto |
BAE Systems LON: BA | Difesa |
BAIC Motor Corp HKG: 1958 | Mezzi pesanti |
BMW ETR:BMW | Auto |
Boeing NYSE: BA | Aviazione |
Carraro BIT: CARR | Mezzi di mozione |
Carrier Corporation NYSE: CARR | Climatizzazione |
Caterpillar NYSE: CAT | Macchinari da costruzione |
Cintas NASDAQ: CTAS | Pulizia industriale |
CNH Industrial BIT: CNHI | Mezzi industriali |
Comer Industries BIT: COM | Ingegneria |
Cummins NYSE: CMI | Motori industriali |
Daimler ETR: DAI | Mezzi pesanti / Auto |
Deere & Company NYSE: DE | Macchine agricole |
Deutz ETR: DEZ | Macchine agricole |
Dongfeng Motor Group HKG: 0489 | Mezzi pesanti |
Dover Corporation NYSE: DOV | Prodotti industriali |
FAW Jiefang Group SHE: 000800 | Mezzi pesanti |
Ford NYSE: F | Auto / Mezzi pesanti |
General Dynamics NYSE: GD | Difesa |
General Motors NYSE:GM | Auto |
Hino Motors TYO: 7205 | Mezzi pesanti |
Honeywell NYSE: HON | Controllo e Automazione |
Huntington Ingalls NYSE: HII | Costruttore navale |
IDEX NYSE: IEX | Ingegneria speciale |
Illinois Tool Works NYSE: ITW | Elementi di fissaggio |
Isuzu TYO: 7202 | Mezzi pesanti / Auto |
Johnson Controls NYSE: JCI | Attrezzatura antincendio |
Kion Group ETR: KGX | Movimentazione materiali |
Kirby NYSE:KEX | Trasporti |
Komatsu Limited TYO: 6301 | Movimento terra |
KONE HEL: KNEBV | Ascensori e scale mobili |
Kubota TYO: 6326 | Macchine agricole |
L3Harris Technologies NYSE: LHX | Difesa / Tech |
Leidos NYSE: LDOS | Difesa / Aerospazio |
Leonardo BIT: LDO | Difesa / Aerospazio |
Linde AG NYSE: LIN | Gas industriali |
Lockheed Martin NYSE: LMT | Difesa |
Maersk CPH:MAERSK-A | Trasporti |
NaviStar International NYSE: NAV | Mezzi pesanti |
Nikola Corporation NASDAQ: NKLA | Mezzi pesanti |
Northrop Grumman NYSE: NOC | Difesa / Aerospazio |
Paccar NASDAQ: PCAR | Mezzi pesanti |
Parker NYSE: PH | Automazione industriale |
Piaggio BIT:PIA | Motoveicoli |
Rational AG ETR: RAA | Forni industriali |
Raytheon Technologies NYSE: RTX | Difesa |
Renault EPA:RNO | Auto |
Rockwell Automation NYSE: ROK | Automazione industriale |
Roper Technologies NYSE: ROP | Prodotti ingegnerizzati |
Safran EPA: SAF | Aeronautica / Difesa |
Saipem BIT: SPM | Servizi industriali |
Sandvik STO: SAND | Ingegneria dei materiali |
Schindler Holding SWX: SCHP | Scale mobili e ascensori |
Sinotruk HKG: 3808 | Mezzi pesanti |
Snap-on NYSE: SNA | Utensileria meccanica |
Stanley Black & Decker NYSE: SWK | Utensileria da lavoro |
Stellantis BIT: STLA | Auto |
Tesla NASDAQ:TSLA | Auto |
Thales EPA: HO | Difesa / Aerospazio |
The Greenbrier Companies NYSE: GBX | Trasporti |
ThyssenKrupp ETR: TKA | Materiali industriali |
Trinity Industries NYSE: TRN | Materiali industriali |
United Rentals NYSE: URI | Noleggio attrezzature |
Volkswagen ETR: VOW3 | Auto / Mezzi pesanti |
Volvo STO: VOLV-B | Auto / Mezzi pesanti |
Wabtec NYSE: WAB | Treni |
Caratteristiche di un’azione industriale
Il settore industriale, basando tutte le proprie revenue dal contesto economico, e partecipandovi così attivamente, è ovviamente sensibile ai cambiamenti economici. Possiamo tranquillamente dire che gli industriali sono ciclici.
Questa è una chiara preoccupazione per gli investitori, che infatti, in momenti di crisi, scappano velocemente da tali titoli. Il caso esempio è la pandemia da Covid-19, che ha visto i titoli industriali perdere più di altri mercati a inizio 2020.
E proprio per questo motivo i titoli industriali tornano a essere ottimi strumenti nel momento in cui si sta per uscire da una crisi economica.
Come trovare i migliori titoli industriali
Le caratteristiche chiave di una forte azienda industriale sono:
- Operazioni diversificate
- Un rating obbligazionario investment-grade
- Bassi costi operativi
Il settore industriale è anche ad alta intensità di capitale, il che significa che le aziende hanno bisogno di investire regolarmente molto denaro per sostenere ed espandere le loro operazioni. Per questo motivo, le aziende industriali spesso prendono in prestito denaro per comprare nuove attrezzature e costruire nuovi impianti di produzione. Un rating obbligazionario investment-grade aiuta le aziende industriali a prendere in prestito in modo più economico ed efficiente.
Dato il modo in cui i cicli economici possono influenzare la redditività del settore industriale, le aziende del settore devono mantenere un forte profilo finanziario e investire saggiamente il loro denaro in modo da poter navigare in condizioni di mercato difficili. I bassi costi operativi alleviano le pressioni fiscali sulle aziende industriali e aiutano a mantenere le loro finanze forti.