Naturalmente, lo sappiamo bene, il Corona Virus non è arrivato solo in Italia, anzi è proprio in America che ha fatto il maggior numero di morti.
Questo ha avuto un impatto, anche sul settore tecnologico come può essere quello rappresentato dal Nasdaq. Nonostante l’indice del settore tecnologico abbia ampiamente recuperato il terreno perso, e sia stato il primo a farlo, ci sono ancora dei titoli in ritardo.
In questo articolo vogliamo analizzare i prezzi delle azioni del Nasdaq da metà febbraio a oggi, cioè dal 19 febbraio, ultimo giorno prima che l’occidente scoprisse il Covid, e oggi che le notizie sul vaccino stanno spopolando.
Sono passati esattamente 9 mesi, ed ecco cosa è successo sul Nasdaq 100 in questi tre trimestri.
Azione | Ticker | Performance |
---|---|---|
Moderna Inc | NASDAQ:MRNA | 369,82% |
Zoom Video Communications Inc | NASDAQ:ZM | 299,35% |
Pinduoduo Inc | NASDAQ:PDD | 256,53% |
Tesla Inc | NASDAQ:TSLA | 165,23% |
Docusign Inc | NASDAQ:DOCU | 134,26% |
JD.Com Inc | NASDAQ:JD | 100,81% |
Mercadolibre Inc | NASDAQ:MELI | 77,46% |
NVIDIA Corporation | NASDAQ:NVDA | 70,69% |
QUALCOMM, Inc. | NASDAQ:QCOM | 62,38% |
Align Technology, Inc. | NASDAQ:ALGN | 60,42% |
Paypal Holdings Inc | NASDAQ:PYPL | 53,43% |
IDEXX Laboratories, Inc. | NASDAQ:IDXX | 52,61% |
Apple Inc | NASDAQ:AAPL | 45,88% |
Seagen Inc | NASDAQ:SGEN | 45,19% |
Amazon.com, Inc. | NASDAQ:AMZN | 43,09% |
Xilinx, Inc. | NASDAQ:XLNX | 42,30% |
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC Common Stock | NASDAQ:TTWO | 42,29% |
Advanced Micro Devices, Inc. | NASDAQ:AMD | 40,14% |
KLA Corp | NASDAQ:KLAC | 38,94% |
Cadence Design Systems Inc | NASDAQ:CDNS | 38,75% |
ASML Holding NV | NASDAQ:ASML | 33,53% |
Synopsys, Inc. | NASDAQ:SNPS | 32,24% |
Regeneron Pharmaceuticals Inc | NASDAQ:REGN | 29,50% |
eBay Inc | NASDAQ:EBAY | 29,31% |
Lam Research Corporation | NASDAQ:LRCX | 28,90% |
Lululemon Athletica Inc | NASDAQ:LULU | 28,35% |
T-Mobile Us Inc | NASDAQ:TMUS | 27,23% |
Maxim Integrated Products Inc. | NASDAQ:MXIM | 25,41% |
Facebook, Inc. Common Stock | NASDAQ:FB | 25,05% |
Netflix Inc | NASDAQ:NFLX | 24,75% |
Fastenal Company | NASDAQ:FAST | 24,34% |
PACCAR Inc | NASDAQ:PCAR | 21,03% |
Broadcom Inc | NASDAQ:AVGO | 20,57% |
Monster Beverage Corp | NASDAQ:MNST | 20,18% |
Verisk Analytics, Inc. | NASDAQ:VRSK | 20,12% |
Adobe Inc | NASDAQ:ADBE | 19,88% |
NetEase Inc | NASDAQ:NTES | 19,82% |
Autodesk, Inc. | NASDAQ:ADSK | 19,67% |
Alexion Pharmaceuticals, Inc. | NASDAQ:ALXN | 19,63% |
Intuitive Surgical, Inc. | NASDAQ:ISRG | 19,27% |
Cintas Corporation | NASDAQ:CTAS | 18,48% |
Charter Communications Inc | NASDAQ:CHTR | 18,43% |
Costco Wholesale Corporation | NASDAQ:COST | 18,33% |
Activision Blizzard, Inc. | NASDAQ:ATVI | 17,29% |
Intuit Inc. | NASDAQ:INTU | 16,08% |
O’Reilly Automotive Inc | NASDAQ:ORLY | 15,91% |
Kraft Heinz Co | NASDAQ:KHC | 15,82% |
Skyworks Solutions Inc | NASDAQ:SWKS | 15,46% |
Texas Instruments Incorporated | NASDAQ:TXN | 15,34% |
Alphabet Inc Class C | NASDAQ:GOOG | 14,42% |
Alphabet Inc Class A | NASDAQ:GOOGL | 14,15% |
CSX Corporation | NASDAQ:CSX | 13,92% |
Microchip Technology Inc. | NASDAQ:MCHP | 13,69% |
Workday Inc | NASDAQ:WDAY | 13,17% |
DexCom, Inc. | NASDAQ:DXCM | 12,87% |
Microsoft Corporation | NASDAQ:MSFT | 12,71% |
Applied Materials, Inc. | NASDAQ:AMAT | 12,31% |
Liberty Global PLC | NASDAQ:LBTYK | 11,84% |
Copart, Inc. | NASDAQ:CPRT | 10,98% |
Splunk Inc | NASDAQ:SPLK | 10,87% |
NXP Semiconductors NV | NASDAQ:NXPI | 9,78% |
Liberty Global PLC Class A | NASDAQ:LBTYA | 9,77% |
Starbucks Corporation | NASDAQ:SBUX | 8,62% |
Cognizant Technology Solutions Corp | NASDAQ:CTSH | 8,45% |
Analog Devices, Inc. | NASDAQ:ADI | 7,54% |
ANSYS, Inc. | NASDAQ:ANSS | 7,38% |
Comcast Corporation | NASDAQ:CMCSA | 6,90% |
Electronic Arts Inc. | NASDAQ:EA | 6,43% |
Baidu Inc | NASDAQ:BIDU | 4,61% |
Booking Holdings Inc | NASDAQ:BKNG | 3,87% |
Keurig Dr Pepper Inc | NASDAQ:KDP | 2,29% |
Amgen, Inc. | NASDAQ:AMGN | 2,15% |
Paychex, Inc. | NASDAQ:PAYX | 1,99% |
Dollar Tree, Inc. | NASDAQ:DLTR | 1,80% |
Micron Technology, Inc. | NASDAQ:MU | 1,25% |
Expedia Group Inc | NASDAQ:EXPE | 0,53% |
Check Point Software Technologies Ltd. | NASDAQ:CHKP | 0,42% |
Incyte Corporation | NASDAQ:INCY | 0,39% |
Xcel Energy Inc | NASDAQ:XEL | -0,41% |
CDW common stock | NASDAQ:CDW | -0,66% |
PepsiCo, Inc. | NASDAQ:PEP | -1,48% |
MONDELEZ INTERNATIONAL INC Common Stock | NASDAQ:MDLZ | -2,60% |
Illumina, Inc. | NASDAQ:ILMN | -2,63% |
Citrix Systems, Inc. | NASDAQ:CTXS | -2,67% |
Trip.com Group Ltd | NASDAQ:TCOM | -3,16% |
Automatic Data Processing Inc | NASDAQ:ADP | -4,46% |
Cerner Corporation | NASDAQ:CERN | -5,00% |
Ulta Beauty Inc | NASDAQ:ULTA | -7,63% |
Verisign, Inc. | NASDAQ:VRSN | -8,03% |
Ross Stores, Inc. | NASDAQ:ROST | -9,47% |
Gilead Sciences, Inc. | NASDAQ:GILD | -9,58% |
Cisco Systems, Inc. | NASDAQ:CSCO | -10,74% |
Fiserv Inc | NASDAQ:FISV | -12,61% |
Vertex Pharmaceuticals Incorporated | NASDAQ:VRTX | -12,68% |
Sirius XM Holdings Inc | NASDAQ:SIRI | -12,83% |
Exelon Corporation | NASDAQ:EXC | -13,91% |
BioMarin Pharmaceutical Inc. | NASDAQ:BMRN | -17,47% |
Marriott International Inc | NASDAQ:MAR | -18,49% |
Walgreens Boots Alliance Inc | NASDAQ:WBA | -26,58% |
Fox Corp Class A | NASDAQ:FOXA | -27,27% |
Fox Corp Class B | NASDAQ:FOX | -27,71% |
Biogen Inc | NASDAQ:BIIB | -29,34% |
Intel Corporation | NASDAQ:INTC | -32,86% |
I migliori titoli sul Nasdaq dal crollo covid
Non stupisce che il primo della lista sia Moderna, prima società ad aver comunicato di aver trovato una strada per produrre il vaccino per il Corona Virus.
Così come pochi si stupiranno della seconda posizione, quello Zoom che in questi mesi è diventato indispensabile per gli usi più disparati, dalla didattica a distanza fino al business.
Pinduoduo è sconosciuto ai più probabilmente, ma è una società cinese che sviluppa un software per Ecommerce, non stupisce quindi che si trovi in quella posizione.
Al quarto posto troviamo quella Tesla che nel mentre è stata ammessa nell’indice S&P500 e che quindi ha un vantaggio rifletto dalla forza del paniere.
DocuSign, come Pinduoduo, beneficia della pandemia con relativo lockdown poiché si tratta di un sistema per sottoscrivere documenti da remoto; quindi fondamentali in questo momento.
Le azioni peggiori del Nasdaq dal crollo del Corona Virus
La peggiore in assoluto è Intel che agli effetti del Corona Virus somma il fatto che Apple ha deciso, a partire dal prossimo anno, di sviluppare in casa anche i processori per i propri Mac. Una perdita non da poco per un produttore che negli ultimi anni sta vedendo svanire tante linee di business.
Stupisce invece la posizione di Biogen, che ha avuto importanti autorizzazioni da parte dell’FDA (ente di controllo dei medicinali in America) e che presenta dei bilanci che superano i consensi degli analisti. In netto ritardo rispetto al resto dell’indice.