UPDATE: Leggi l’articolo sulle migliori e peggiori azioni del 2020.
Siamo finalmente al giro di boa di questo 2020 che ha regalato, fino a qui, più delusioni che successi.
Anno bisesto anno funesto dice un antico adagio e mai come questo 2020 questo detto è realistico.
Nella speranza, quindi, che gli ultimi 6 mesi dell’anno ci regalino gain consistenti e nessuna sorpresa dal punto di vista della pandemia, vediamo quali titoli azionari se ne sono infischiati del Covid e quali invece hanno subito pesanti perdite.
Quelli che seguono sono le performance YTD (Year to Date) registrati all’apertura dei mercati di stamane 1 luglio; quindi con il taglio perfetto dei 6 mesi.
Andamento Indici finanziari nel primo semestre del 2020
Per avere un riferimento benchmark partiamo dall’andamento degli indici finanziari nel primo semestre del 2020.
Indice | Performance | Area |
---|---|---|
NASDAQ | 12,11% | Stati Uniti |
S&P 500 | -4,04% | Stati Uniti |
Nikkei | -5,68% | Giappone |
DAX 30 | -7,08% | Germania |
Dow Jones | -9,55% | Stati Uniti |
EU Stoxx 50 | -13,65% | Europa |
CAC 40 | -17,43% | Francia |
FTSE 100 | -18,20% | Regno Unito |
IBEX 35 | -24,27% | Spagna |
FTSE MIB | -26,90% | Italia |
Migliori azioni FTSE MIB nei primi 6 mesi del 2020
Partiamo con i migliori titoli sul FTSE Mib, indice di riferimento per la Borsa Italiana.
In cima troviamo DiaSorin che, non a caso, è attiva nella filiera dei test per il Covid-19.
In seconda posizione Nexi, attiva nella filiera dei pagamenti con carta di credito e al centro di movimenti azionari consistenti.
Al terzo ancora un’azienda pharma, cioè Recordati.
Azione | Performance |
---|---|
DiaSorin | 47,66% |
Nexi | 24,39% |
Recordati | 18,31% |
Fineco Bank | 12,39% |
Enel | 8,57% |
InWit | 8,53% |
Terna | 2,75% |
Ferrari | 2,67% |
Peggiori titoli del FTSE Mib nel primo semestre del 2020
Quando passiamo ai titoli peggiori notiamo che nelle prime 5 posizioni ci sono ben 3 titoli energetici, i quali sono stati colpiti dal crollo del prezzo del petrolio.
Tra le altre 2 aziende Tenaris e Leonardo, Tenaris particolarmente colpita poiché produce tubi che servono anche nelle pipeline del trasporto del greggio.
Azione | Performance |
---|---|
Saipem | -49,06% |
Leonardo | -43,54% |
Tenaris | -42,81% |
ENI | -38,68% |
Telecom Italia | -37,15% |
Unicredit | -37,11% |
CNH Industrial | -36,38% |
Mediobanca | -34,89% |
Banco BPM | -34,52% |
Unipol | -32,28 |
Migliori azioni italiani nei primi 6 mesi del 2020
Proviamo ad allargare lo sguardo a tutti i titoli italiani, e non solo a quelli che fanno parte del FTSE MIB, e notiamo subito come i primi due titoli per performance non fanno parte dell’indice principale di Piazza Affari.
Titolo | Performance |
---|---|
Digital Bros | 71,88% |
Innovatec | 50,33% |
Diasorin | 47,66% |
WIIT | 41,61% |
ItalMobiliare | 25,73% |
Nexi | 24,39% |
De Longhi | 23,71% |
La Doria | 21,54% |
Recordati | 18,31% |
Carel Industries | 17,89% |
Falck Renewables | 14,29% |
Banca MPS | 12,80% |
SeSa | 12,49% |
Fineco Bank | 12,39% |
Avio | 10,65% |
Peggiori azioni italiane nei primi 6 mesi del 2020
Anche tra i peggiori titoli, nelle prime 5 posizioni non ci sono azioni che fanno parte del paniere principale (BPER ne ha fatto parte fino a un mese fa, poi è stata esclusa).
Azioni | Performance |
---|---|
Mondadori Editore | -53,4% |
Aeffe | -51,55% |
Saras | -51,19% |
BPER Banca | -50,66% |
Autogrill | -49,86% |
Saipem | -49,06% |
Cairo Communication | -46% |
Sogefi | -45,24% |
Fiera Milano | -44,71% |
Unieuro | -44,25% |
Leonardo | -43,54% |
IGD Siiq | -43,47% |
Tenaris | -42,81% |
Mediaset | -40,49% |
Banca Ifis | -38,93% |
Migliori azioni europee nei primi 6 mesi del 2020
Allarghiamo ancora lo sguardo e proviamo a dare un’occhiata alle azioni dell’Europa; quindi guardiamo a Euronext, Equiduct, IBEX e tutte le borse comunicatarie.
Sì, avete letto bene, non è una virgola ma un punto. L’azienda che ha avuto il miglior incremento è francese, si chiama Novacyt e ha avuto un aumento del 1.568 %.
Azione | Performance | Nazione |
---|---|---|
Novacyt | 1.568% | Francia |
Deoleo | 545% | Spagna |
Amoeba | 428% | Francia |
Naga Group | 332% | Germania |
Groupe Actiplay | 277% | Francia |
Neovacs | 271% | Francia |
Intrasense | 267% | Francia |
McPhy Energy | 266% | Francia |
Northern Data | 263% | Germania |
Lleida Networks Serveis | 262% | Spagna |
Theranexus | 250% | Francia |
Biophytis | 235% | Francia |
NEXR Technologies | 227% | Germania |
Biosynex | 222% | Francia |
Inventiva | 209% | Francia |
Peggiori azioni europee nei primi 6 mesi del 2020
Nella classifica delle peggiori azioni a livello europeo si nota subito che la prima in classifica non è sorprendentemente Wirecard, al centro di uno scandalo senza limiti, ma un’azienda francese che porta il nome di Cybergun.
Azioni | Performance | Nazione |
---|---|---|
Cybergun | -96% | Francia |
Wirecard | -95% | Germania |
Vapiano | -92% | Germania |
Curasan | -90% | Germania |
Technicolor | -85% | Francia |
TOM TAILOR Holding | -83% | Germania |
Nanogate | -81% | Germania |
Europlasma | -77% | Francia |
Genfit | -71% | Francia |
Banco de Sabadell | -70% | Spagna |
Migliori azioni britanniche nei primi 6 mesi del 2020
La Gran Bretagna è stata nella Comunità Europea fino al primo febbraio del 2020, quindi in modo parziale dovrebbe entrare nella precedente lista; ma considerando che la Brexit ha essa stessa un effetto sull’economia e quindi sul valore delle azioni, abbiamo deciso di fare due liste a parte.
Azioni | Performance |
---|---|
All Asia Asset Capital Limited | 625% |
PowerHouse Energy Group | 586% |
Greatland Gold | 567% |
EQTEC | 548% |
Dev Clever Holdings | 412% |
Genedrive | 353% |
Best of the Best | 342% |
Altyn | 294% |
Velocys | 277% |
ITM Power | 271% |
Peggiori azioni britanniche nei primi 6 mesi del 2020
La peggior azienda britannica non arriva al livello delle europee ma poco ci manca. Se infatti Wirecard e Cybergun si fermano nell’intorno del -95%, Amigo Holdings arriva al -91%.
Azione | Performance |
---|---|
Amigo Holdings | -91% |
Coro Energy | -83% |
Hyve Group | -83% |
Hurricane Energy | -83% |
Attis Oil & Gas | -82% |
French Connection Group | -81% |
Iconic Labs | -81% |
Petra Diamonds | -79% |
N Brown Group | -78% |
Mercantile Ports and Logistics | -77% |
Migliori titoli degli Stati Uniti nel primo semestre 2020
Anziché allargare lo sguardo proviamo ad andare al di là dell’oceano, passando dall’altra parte dell’Atlantico.
Anche qui cifre da capogiro, con la migliore azienda che supera i 2.000%.
Azione | Performance |
---|---|
Vaxart | 2.037% |
Novavax | 2.001% |
Co-Diagnostics | 1.848% |
Genprex | 884% |
Inovio Pharmaceuticals | 860% |
Allied Healthcare Products | 773% |
Genius Brands International | 758% |
Waitr Holdings | 742% |
Adaptimmune Therapeutics | 674% |
Veritone | 580% |
Peggiori azioni Stati Uniti nel primo semestre del 2020
In cima alla classifica delle peggiori azioni americane troviamo Hertz che pochi giorni fa ha alzato bandiera bianca facendo appello alle regole del fallimento per la controllata americana.
Azioni | Performance |
---|---|
Hertz Global Holdings | -91% |
Valaris | -89% |
Pacific Drilling | -88% |
California Resources Corporation | -86% |
Borr Drilling | -86% |
Sundance Energy | -85% |
Novan | -84% |
Tellurian | -84% |
Whiting Petroleum Corporation | -84% |
Second Sight Medical Products | -83% |