Spesso ci si riferisce alle varie classifiche mondiali guardando alle aziende che hanno più profitti, che hanno più ricavi oppure semplicemente che hanno una maggiore capitalizzazione.
La questione di base, però, è che la maggior parte degli investitori non va OTC e quindi le azioni che riescono ad acquistare arrivano dai seguenti mercati:
- USA
- Gran Bretagna
- Germania
- Francia
- Italia
- Spagna
- Svizzera
- Olanda
- Portogallo
Si tratta di pochi mercati che però, Cina a parte, servono la maggior parte delle aziende di spessore a livello mondiale.
Certo, la Cina (così come anche il Giappone) fa storia a sé ma chi volesse operare su questi mercati avrebbe sostanzialmente 2 strade: mercato Over The Country oppure CFD/ETF.
Rimaniamo quindi in occidente, dove è molto semplice acquistare azioni e limitiamoci a 4 monete principali: euro, dollaro, franco svizzero, sterlina.
Per la classifica, anziché prendere come parametro semplicemente la capitalizzazione, dove le aziende americane la fanno da padrone, prendiamo quella che è la lista globale più completa, cioè il Fortune Global 500 dell’ultimo anno, quindi del 2019.
Le migliori aziende occidentali, quotate in borsa
Pos. | Azienda | Nazione |
---|---|---|
1 | Walmart | USA |
2 | Royal Dutch Shell | Olanda |
3 | BP | Gran Bretagna |
4 | Exxon Mobil | USA |
5 | Volkswagen | Germania |
6 | Apple | USA |
7 | Berkshire Hathaway | USA |
8 | Amazon.com | USA |
9 | UnitedHealth Group | USA |
10 | Glencore | Svizzera |
11 | McKesson | USA |
12 | Daimler | Germania |
13 | CVS Health | USA |
14 | Total | Francia |
15 | EXOR Group | Olanda / Italia |
16 | AT&T | USA |
17 | AmerisourceBergen | USA |
18 | Chevron | USA |
19 | Ford Motor | USA |
20 | General Motors | USA |
21 | Costco Wholesale | USA |
22 | Alphabet / Google | USA |
23 | Cardinal Health | USA |
24 | Walgreens Boots Alliance | USA |
25 | JPMorgan Chase & Co. | USA |
26 | Verizon Communications | USA |
27 | Allianz | Germania |
28 | AXA | Francia |
29 | Kroger | USA |
30 | General Electric | USA |
31 | Fannie Mae | USA |
32 | BMW Group | Germania |
33 | Phillips 66 | USA |
34 | Valero Energy | USA |
35 | Bank of America Corp. | USA |
36 | Microsoft | USA |
37 | Home Depot | USA |
38 | Boeing | USA |
39 | Wells Fargo | USA |
40 | Siemens | Germania |
41 | Citigroup | USA |
42 | Marathon Petroleum | USA |
43 | Comcast | USA |
44 | Nestlé | Svizzera |
45 | Uniper | Germania |
46 | Anthem | USA |
47 | Carrefour | Francia |
48 | ENI | Italia |
49 | Dell Technologies | USA |
50 | Banco Santander | Spagna |
51 | Enel | Italia |
52 | Deutsche Telekom | Germania |
53 | Crédit Agricole | Francia |
54 | Assicurazioni Generali | Italia |
55 | Peugeot | Francia |
56 | HSBC Holdings | Gran Bretagna |
57 | DuPont | USA |
58 | Tesco | Gran Bretagna |
59 | BNP Paribas | Francia |
60 | Johnson & Johnson | USA |
61 | Electricité de France (EDF) | Francia |
62 | International Business Machines (IBM) | USA |
63 | BASF | Germania |
64 | ArcelorMittal | Lussemburgo |
65 | Target | USA |
66 | Airbus | Olanda |
67 | Deutsche Post DHL Group | Germania |
68 | Engie | Francia |
69 | Royal Ahold Delhaize | Olanda |
70 | United Parcel Service (UPS) | USA |
71 | Lowe’s | USA |
72 | Intel | USA |
73 | MetLife | USA |
74 | Renault | Francia |
75 | Munich Re Group | Germania |
76 | Procter & Gamble | USA |
77 | United Technologies | USA |
78 | FedEx | USA |
79 | PepsiCo | USA |
80 | Archer Daniels Midland | USA |
81 | Prudential Financial | USA |
82 | Roche Group | Svizzera |
83 | Albertsons Cos. | USA |
84 | Unilever | Olanda / GB |
85 | Centene | USA |
86 | Walt Disney | USA |
87 | Sysco | USA |
88 | HP | USA |
89 | Société Générale | Francia |
90 | Telefónica | Spagna |
91 | Humana | USA |
92 | RWE | Germania |
93 | USA | |
94 | Christian Dior | Francia |
95 | Caterpillar | USA |
96 | Anheuser-Busch InBev | Belgio |
97 | Energy Transfer | USA |
98 | Lockheed Martin | USA |
99 | Pfizer | USA |
100 | Repsol | Spagna |
101 | Novartis | Svizzera |
102 | Goldman Sachs Group | USA |
103 | Continental | Germania |
104 | Vinci | Francia |
105 | Finatis | Francia |
106 | ThyssenKrupp | Germania |
107 | Vodafone | Gran Bretagna |
108 | Morgan Stanley | USA |
Le ultime 8 le abbiamo aggiunte poiché non ce l’hanno fatta per poco 🙂
Scherzi a parte, le ultime 8 le abbiamo aggiunte perché questa è la lista completa delle società, presenti nella Global 500 di Fortune, che hanno superato i 50 miliardi $ di fatturato durante il 2019. Ovviamente stiamo parlando di società che arrivano da mercati comunitari, britannici, svizzeri o americani.