Ben più noto l’indice EuroStoxx 50 ma non è l’unico strumento per fare un paniere delle azioni del vecchio continente. Una valida alternativa è l’indice MSCI Europa.
Cosa è l’MSCI Europa
Si tratta di un paniere di titoli azionari gestito dall’omonima società MSCI (Morgan Stanley Capital International) che include tutte le migliori azioni del vecchio continente.
Si tratta di una raccolta dei 15 mercati azionari più grandi in Europa e copre un complessivo 85% della capitalizzazione di ognuno di questi mercati.
Ciò è possibile perché, per ognuno dei 15 mercati, nel paniere finiscono le azioni a più larga capitalizzazione.
Composizione dell’indice MSCI Europa
Come già detto sono 15 i mercati che “prestano” i titoli per la composizione di questo indice, si tratta dei mercati di:
- Austria
- Belgio
- Danimarca
- Finlandia
- Francia
- Germania
- Irlanda
- Italia
- Olanda
- Norvegia
- Portogallo
- Spagna
- Svezia
- Svizzera
- Regno Unito
Ovviamente quando si parla di titoli azionari il Regno Unito fa da padrone e compone circa un quarto dell’intero indice, seguito da Francia, Germania e Svizzera.
Il paniere ha un consistente numero di azioni, tipicamente si sfiorano i 500 titoli differenti. Nel momento in cui scriviamo, per esempio, contiamo 424 azioni differenti all’interno del paniere.
Titoli azionari all’interno dell’indice MSCI Europa
Titolo | Nazione | Peso nel paniere |
---|---|---|
NESTLE | CH | 4,17% |
ROCHE HOLDING PAR | CH | 3,07% |
NOVARTIS | CH | 2,34% |
SAP | DE | 1,90% |
ASML HOLDING | NL | 1,79% |
ASTRAZENECA | GB | 1,71% |
LVMH | FR | 1,53% |
NOVO NORDISK | DK | 1,40% |
SANOFI | FR | 1,35% |
SIEMENS | DE | 1,19% |
GLAXOSMITHKLINE | GB | 1,13% |
TOTAL | FR | 1,02% |
UNILEVER | NL | 1,01% |
ALLIANZ | DE | 0,98% |
L’OREAL | FR | 0,95% |
BRITISH AMERICAN TOBACCO | GB | 0,91% |
AIR LIQUIDE | FR | 0,89% |
HSBC HOLDINGS | GB | 0,89% |
DIAGEO | GB | 0,88% |
IBERDROLA | ES | 0,86% |
ENEL | IT | 0,82% |
RIO TINTO | GB | 0,82% |
RECKITT BENCKISER GROUP | GB | 0,79% |
SCHNEIDER ELECTRIC SE | FR | 0,78% |
BAYER | DE | 0,74% |
BP | GB | 0,72% |
ADIDAS | DE | 0,72% |
DEUTSCHE TELEKOM | DE | 0,67% |
BASF | DE | 0,65% |
ZURICH INSURANCE GROUP | CH | 0,64% |
ROYAL DUTCH SHELL CL A | GB | 0,62% |
KERING | FR | 0,61% |
LONZA GROUP | CH | 0,55% |
ABB LTD | CH | 0,55% |
BHP GROUP ORD SHS | GB | 0,55% |
AIRBUS | NL | 0,52% |
VINCI | FR | 0,52% |
DEUTSCHE POST | DE | 0,52% |
DAIMLER | DE | 0,52% |
PROSUS | NL | 0,51% |
BNP PARIBAS ACT.A | FR | 0,51% |
RELX | GB | 0,50% |
PHILIPS | NL | 0,49% |
AB INBEV | BE | 0,49% |
UBS GROUP | CH | 0,49% |
GIVAUDAN | CH | 0,48% |
DANONE | FR | 0,48% |
NATIONAL GRID | GB | 0,44% |
MUENCHENER RUECKVER | DE | 0,43% |
PRUDENTIAL | GB | 0,43% |
AXA | FR | 0,43% |
ESSILORLUXOTTICA | FR | 0,43% |
VODAFONE GROUP | GB | 0,42% |
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP | GB | 0,42% |
VONOVIA | DE | 0,42% |
RICHEMONT | CH | 0,41% |
EXPERIAN | GB | 0,41% |
PERNOD RICARD | FR | 0,40% |
INFINEON TECHNOLOGIES | DE | 0,40% |
SIKA | CH | 0,40% |
SAFRAN | FR | 0,40% |
AHOLD DEL | NL | 0,39% |
DEUTSCHE BOERSE | DE | 0,39% |
ADYEN | NL | 0,38% |
DSV PANALPINA | DK | 0,38% |
INTESA SANPAOLO | IT | 0,38% |
ERICSSON | SE | 0,37% |
INDITEX | ES | 0,37% |
ATLAS COPCO | SE | 0,37% |
BANCO SANTANDER | ES | 0,37% |
VESTAS WIND SYSTEMS | DK | 0,35% |
ANGLO AMERICAN | GB | 0,35% |
VOLKSWAGEN | DE | 0,34% |
INVESTOR | SE | 0,34% |
KONE | FI | 0,34% |
TESCO | GB | 0,33% |
ALCON | CH | 0,33% |
VOLVO | SE | 0,33% |
CRH | IE | 0,33% |
COMPASS GROUP | GB | 0,33% |
DSM KON | NL | 0,32% |
ING GROEP | NL | 0,32% |
HERMES INTERNATIONAL | FR | 0,32% |
ORSTED DONG Energy | DK | 0,30% |
GENMAB | DK | 0,30% |
AMADEUS IT GROUP | ES | 0,30% |
E.ON | DE | 0,29% |
DASSAULT SYSTEM | FR | 0,29% |
CREDIT SUISSE GROUP AG | CH | 0,29% |
ENGIE | FR | 0,29% |
NORDEA BANK | FI | 0,28% |
LAFARGEHOLCIM LTD | CH | 0,28% |
NESTE | FI | 0,28% |
ASSA ABLOY | SE | 0,28% |
BMW | DE | 0,28% |
FLUTTER ENTERTAINMENT | IE | 0,28% |
WOLTERS KLUWER | NL | 0,27% |
HEINEKEN | NL | 0,27% |
FERRARI | NL | 0,27% |
RWE | DE | 0,27% |
VIVENDI | FR | 0,27% |
SANDVIK | SE | 0,27% |
SWISS RE AG | CH | 0,26% |
NOKIA | FI | 0,26% |
GLENCORE | JE | 0,26% |
LLOYDS BANKING GROUP | GB | 0,26% |
CAPGEMINI | FR | 0,25% |
ORANGE | FR | 0,25% |
SAINT GOBAIN | FR | 0,25% |
GEBERIT | CH | 0,25% |
KERRY GROUP | IE | 0,25% |
LEGRAND | FR | 0,25% |
ENI | IT | 0,25% |
ESSITY AKTIEBOLAG (PUBL) | SE | 0,24% |
BAE SYSTEMS | GB | 0,24% |
FERGUSON | JE | 0,24% |
BARCLAYS | GB | 0,24% |
HEXAGON | SE | 0,24% |
CELLNEX TELECOM | ES | 0,23% |
STMICROELECTRONICS | NL | 0,22% |
MERCK | DE | 0,22% |
SAMPO | FI | 0,22% |
AKZO NOBEL | NL | 0,22% |
FRESENIUS | DE | 0,22% |
COLOPLAST | DK | 0,22% |
HENKEL& KGAA | DE | 0,22% |
MICHELIN | FR | 0,21% |
SYMRISE | DE | 0,21% |
UNICREDIT | IT | 0,21% |
TELEPERFORMANCE | FR | 0,21% |
FRESENIUS MEDICAL CARE | DE | 0,21% |
DEUTSCHE WOHNEN | DE | 0,20% |
TELEFONICA | ES | 0,20% |
PARTNERS GROUP HOLDING | CH | 0,20% |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES | 0,20% |
OCADO GROUP | GB | 0,19% |
UPM-KYMMENE | FI | 0,19% |
IMPERIAL BRANDS | GB | 0,19% |
SMITH AND NEPHEW | GB | 0,19% |
DEUTSCHE BANK | DE | 0,19% |
SGS | CH | 0,19% |
ASHTEAD GROUP | GB | 0,19% |
SSE | GB | 0,19% |
ASSICURAZIONI GENERALI | IT | 0,18% |
EQUINOR | NO | 0,18% |
UCB | BE | 0,17% |
SEGRO REIT | GB | 0,17% |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN | SE | 0,17% |
AVIVA | GB | 0,17% |
SARTORIUS | DE | 0,17% |
SWISSCOM | CH | 0,17% |
SWEDBANK | SE | 0,17% |
LEGAL AND GENERAL GROUP | GB | 0,16% |
JUST EAT TAKEAWAY | NL | 0,16% |
EDP | PT | 0,16% |
DELIVERY HERO | DE | 0,16% |
CARLSBERG | DK | 0,16% |
HENNES & MAURITZ | SE | 0,16% |
ZALANDO | DE | 0,16% |
NOVOZYMES | DK | 0,16% |
KINGSPAN GROUP | IE | 0,16% |
SVENSKA HANDELSBANKEN | SE | 0,16% |
DNB | NO | 0,15% |
INTERTEK GROUP | GB | 0,15% |
SWEDISH MATCH | SE | 0,15% |
KBC | BE | 0,15% |
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES | NL | 0,15% |
RENTOKIL INITIAL | GB | 0,15% |
SONOVA HOLDING | CH | 0,15% |
SWISS LIFE HLDG | CH | 0,15% |
FERROVIAL | ES | 0,15% |
WORLDLINE | FR | 0,14% |
LOGITECH | CH | 0,14% |
BT GROUP | GB | 0,14% |
SIEMENS HEALTHINEERS | DE | 0,14% |
CHRISTIAN HANSEN HOLDING | DK | 0,14% |
3I GROUP | GB | 0,14% |
STANDARD CHARTERED | GB | 0,14% |
VEOLIA ENVIRONNEMENT VE | FR | 0,14% |
EDENRED | FR | 0,14% |
TELENOR | NO | 0,14% |
QIAGEN | NL | 0,13% |
SOCIETE GENERALE | FR | 0,13% |
BEIERSDORF | DE | 0,13% |
SCHINDLER P PAR | CH | 0,13% |
CONTINENTAL | DE | 0,13% |
HALMA | GB | 0,13% |
NN GROUP | NL | 0,13% |
ARGENX | NL | 0,13% |
REPSOL | ES | 0,13% |
BUNZL | GB | 0,12% |
CREDIT AGRICOLE | FR | 0,12% |
KUEHNE & NAGEL | CH | 0,12% |
PEUGEOT | FR | 0,12% |
EUROFINS | FR | 0,12% |
GBL | BE | 0,12% |
STRAUMANN HOLDING | CH | 0,12% |
CRODA INTERNATIONAL | GB | 0,12% |
ALSTOM | FR | 0,12% |
NEXT | GB | 0,12% |
LEG IMMOBILIEN | DE | 0,12% |
SNAM | IT | 0,12% |
SPIRAX-SARCO ENGINEERING | GB | 0,12% |
SAGE GROUP | GB | 0,12% |
INGENICO GROUP | FR | 0,12% |
BRENNTAG | DE | 0,12% |
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE | IT | 0,11% |
GN STORE NORD | DK | 0,11% |
TELIA COMPANY | SE | 0,11% |
CARREFOUR | FR | 0,11% |
PERSIMMON | GB | 0,11% |
A P MOLLER MAERSK | DK | 0,11% |
MONDI | GB | 0,11% |
SCOUT24 | DE | 0,11% |
JULIUS BAER | CH | 0,11% |
SARTORIUS STEDIM BIOTECH | FR | 0,11% |
EPIROC | SE | 0,11% |
TEMENOS | CH | 0,11% |
CHOCOLADEF. LINDT & SPRUENGLI PAR | CH | 0,11% |
STORA ENSO | FI | 0,11% |
HANNOVER RUECK | DE | 0,11% |
UMICORE | BE | 0,11% |
AENA SME | ES | 0,11% |
KINNEVIK | SE | 0,11% |
DANSKE BANK | DK | 0,11% |
COVESTRO AG | DE | 0,11% |
ARCELORMITTAL | LU | 0,11% |
FORTUM | FI | 0,11% |
MTU AERO ENGINES HOLDING | DE | 0,10% |
WPP | JE | 0,10% |
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PRF | DE | 0,10% |
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP | GB | 0,10% |
HEIDELBERGCEMENT | DE | 0,10% |
KPN KON | NL | 0,10% |
KNORR BREMSE | DE | 0,10% |
SMURFIT KAPPA GROUP | IE | 0,10% |
ENDESA | ES | 0,10% |
ASSOCIATED BRITISH FOODS | GB | 0,10% |
GRIFOLS | ES | 0,10% |
ELISA | FI | 0,10% |
BOLIDEN | SE | 0,10% |
CAIXABANK | ES | 0,10% |
SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET | SE | 0,10% |
EVOLUTION GAMING GROUP | SE | 0,10% |
ADECCO | CH | 0,10% |
FINECO BANK | IT | 0,10% |
RED ELECTRICA CORPORACION | ES | 0,10% |
ATOS | FR | 0,09% |
BOUYGUES | FR | 0,09% |
MONCLER | IT | 0,09% |
MOWI | NO | 0,09% |
SKF | SE | 0,09% |
THALES | FR | 0,09% |
DCC | IE | 0,09% |
UBISOFT ENTERTAIN | FR | 0,09% |
BURBERRY GROUP | GB | 0,09% |
NIBE INDUSTRIER | SE | 0,09% |
ATLANTIA | IT | 0,09% |
ARKEMA | FR | 0,09% |
CNH INDUSTRIAL | NL | 0,09% |
EMS-CHEMIE HOLDING | CH | 0,09% |
NEXI | IT | 0,09% |
AGEAS | BE | 0,09% |
UNITED UTILITIES GROUP | GB | 0,09% |
SEVERN TRENT | GB | 0,09% |
PANDORA | DK | 0,09% |
ORKLA | NO | 0,09% |
ALFA LAVAL | SE | 0,08% |
PUMA | DE | 0,08% |
KINGFISHER | GB | 0,08% |
EIFFAGE | FR | 0,08% |
BALOISE | CH | 0,08% |
INFORMA | GB | 0,08% |
SWISS PRIME SITE | CH | 0,08% |
SKANSKA | SE | 0,08% |
SMITHS GROUP | GB | 0,08% |
TELE2 | SE | 0,08% |
VALEO | FR | 0,08% |
PRYSMIAN | IT | 0,08% |
BUREAU VERITAS | FR | 0,08% |
MELROSE INDUSTRIES | GB | 0,08% |
AUTO TRADER GROUP | GB | 0,08% |
ADMIRAL GROUP | GB | 0,08% |
HARGREAVES LANSDOWN | GB | 0,08% |
BERKELEY GROUP HOLDINGS THE | GB | 0,08% |
PUBLICIS GROUPE | FR | 0,08% |
SWATCH GROUP I | CH | 0,08% |
VIFOR PHARMA | CH | 0,08% |
BARRY CALLEBAUT | CH | 0,08% |
YARA INTERNATIONAL | NO | 0,08% |
SOLVAY | BE | 0,08% |
TEAMVIEWER | DE | 0,08% |
ST.JAMES’S PLACE | GB | 0,08% |
STANDARD LIFE ABERDEEN | GB | 0,07% |
BIOMERIEUX | FR | 0,07% |
GVC HOLDINGS | IM | 0,07% |
SODEXO | FR | 0,07% |
UNIPER | DE | 0,07% |
DAVIDE CAMPARI MILANO | NL | 0,07% |
RSA INSURANCE GROUP | GB | 0,07% |
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY | ES | 0,07% |
EDF | FR | 0,07% |
RANDSTAD | NL | 0,07% |
ERSTE GROUP BANK | AT | 0,07% |
SUEZ | FR | 0,07% |
EXOR | NL | 0,07% |
GETLINK | FR | 0,07% |
GALAPAGOS | BE | 0,07% |
ORPEA | FR | 0,07% |
NATURGY ENERGY | ES | 0,07% |
JOHNSON MATTHEY | GB | 0,07% |
BARRATT DEVELOPMENTS | GB | 0,07% |
NATWEST GROUP | GB | 0,07% |
AROUNDTOWN | LU | 0,07% |
GECINA | FR | 0,07% |
HIKMA PHARMACEUTICALS | GB | 0,07% |
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION | ES | 0,07% |
ENAGAS | ES | 0,07% |
KION GROUP | DE | 0,07% |
EVONIK INDUSTRIES | DE | 0,06% |
MORRISONWM.SUPERMARKETS | GB | 0,06% |
RECORDATI INDUSTRIA CHIM. FARMA. | IT | 0,06% |
WHITBREAD | GB | 0,06% |
SCHINDLER HOLDING | CH | 0,06% |
EPIROC | SE | 0,06% |
ANTOFAGASTA | GB | 0,06% |
GEA GROUP | DE | 0,06% |
DIRECT LINE INSURANCE GROUP | GB | 0,06% |
ICA GRUPPEN | SE | 0,06% |
ACCOR | FR | 0,06% |
DIASORIN | IT | 0,06% |
COMMERZBANK | DE | 0,06% |
GALP ENERGIA-NOM | PT | 0,06% |
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT | FR | 0,06% |
M&G | GB | 0,06% |
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO | IT | 0,06% |
ELECTROLUX | SE | 0,06% |
LANXESS | DE | 0,06% |
ORION | FI | 0,06% |
SECURITAS | SE | 0,06% |
RENAULT | FR | 0,06% |
TAYLOR WIMPEY | GB | 0,06% |
PEARSON | GB | 0,06% |
CARL ZEISS MEDITEC | DE | 0,06% |
LAND SECURITIES GROUP REIT | GB | 0,05% |
POSTE ITALIANE | IT | 0,05% |
SAINSBURYJ | GB | 0,05% |
HUSQVARNA | SE | 0,05% |
A P MOLLER MAERSK | DK | 0,05% |
SCHRODERS | GB | 0,05% |
AEGON | NL | 0,05% |
OMV | AT | 0,05% |
AMUNDI | FR | 0,05% |
SOFINA | BE | 0,05% |
JD SPORTS FASHION | GB | 0,05% |
NEMETSCHEK | DE | 0,05% |
AMBU | DK | 0,05% |
EQT | SE | 0,05% |
INDUSTRIVARDEN | SE | 0,05% |
J.MARTINS SGPS | PT | 0,05% |
SCOR | FR | 0,05% |
VOPAK | NL | 0,05% |
CLARIANT | CH | 0,05% |
LUNDIN ENERGY | SE | 0,05% |
IPSEN | FR | 0,05% |
ROLLS-ROYCE HOLDINGS | GB | 0,05% |
REMY COINTREAU | FR | 0,05% |
AVEVA GROUP | GB | 0,05% |
GJENSIDIGE FORSIKRING | NO | 0,05% |
ADEVINTA | NO | 0,05% |
UNITED INTERNET | DE | 0,05% |
NORSK HYDRO | NO | 0,04% |
BRITISH LAND REIT | GB | 0,04% |
LUNDBERGFORETAGEN | SE | 0,04% |
TRYG | DK | 0,04% |
SCHIBSTED | NO | 0,04% |
SEB | FR | 0,04% |
VERBUND | AT | 0,04% |
COLRUYT (D) | BE | 0,04% |
COVIVIO | FR | 0,04% |
ABN AMRO BANK | NL | 0,04% |
WARTSILA | FI | 0,04% |
LATOUR INVESTMENT | SE | 0,04% |
TELECOM ITALIA | IT | 0,04% |
FUCHS PETROLUB PRF | DE | 0,04% |
AERCAP HOLDINGS | NL | 0,04% |
BANKINTER | ES | 0,04% |
BOLLORE | FR | 0,04% |
BANQUE CANTONALE VAUDOISE | CH | 0,04% |
DEMANT | DK | 0,04% |
FDJ | FR | 0,04% |
ELIA GROUP | BE | 0,04% |
FAURECIA | FR | 0,04% |
ALTICE EUROPE | NL | 0,04% |
VOESTALPINE | AT | 0,04% |
PROXIMUS | BE | 0,03% |
AEROPORTS DE PARIS | FR | 0,03% |
ILIAD | FR | 0,03% |
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING | DE | 0,03% |
DEUTSCHE LUFTHANSA | DE | 0,03% |
SES FDR | LU | 0,03% |
INWIT | IT | 0,03% |
KLEPIERRE REIT | FR | 0,03% |
LEONARDO | IT | 0,03% |
WENDEL | FR | 0,03% |
TENARIS | LU | 0,03% |
THYSSENKRUPP | DE | 0,03% |
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL | AT | 0,03% |
SWATCH GROUP | CH | 0,03% |
H.LUNDBECK | DK | 0,03% |
ANDRITZ | AT | 0,03% |
NATIXIS | FR | 0,03% |
DASSAULT AVIAT | FR | 0,03% |
EVRAZ | GB | 0,03% |
EURAZEO | FR | 0,02% |
CNP ASSURANCES | FR | 0,02% |
HOCHTIEF | DE | 0,02% |
METRO | DE | 0,02% |
PIRELLI & C | IT | 0,02% |
MAPFRE | ES | 0,02% |
FRAPORT | DE | 0,02% |
TELENET GROUP | BE | 0,02% |
ICADE REIT | FR | 0,02% |
JCDECAUX | FR | 0,02% |
Confronto tra MSCI Europa ed EuroStoxx 50
Vista la natura e la grandezza dell’indice MSCI Europa, possiamo tranquillamente affermare che è questo la vera cartina tornasole del mercato europeo, ben più dell’EuroStoxx.
Infatti il paniere di 50 titoli ha al suo interno le più grandi aziende, senza fare reale distinzione tra mercati, succede così che mercati più piccoli, come possono essere quelli scandinavi o dell’Est Europa abbiano uno o nessun titolo dentro l’EuroStoxx 50.
Inoltre abbiamo accennato alla grandezza dell’indice, infatti lo Stoxx 50 ha, appunto, 50 titoli, mentre l’MSCI ha all’interno oltre 400 titoli (424 a ottobre del 2020).
Diverso invece il discorso per l’MSCI Europa che coprendo le aziende a più grande capitalizzazione di 15 mercati differenti ha all’interno varie aziende che sfuggono completamente all’indice di Stoxx (il quale si ferma 12).
Inoltre MSCI Europa ha all’interno anche mercati che non fanno parte dello Stoxx perché non nella comunità europea (Svizzera e presto UK).